Vous avez fait un don ce mois-ci$3,960
Nous avons dépensé ce mois-ci$4,310
Bonjour, chers amis du PM-Store.
RÉSULTATS DE MARS 2024
Vous avez fait un don via notre site $3960
Au total, notre fondation a dépensé $4310
Merci à toutes les personnes qui ont participé et nous ont envoyé des dons si importants !
Un remerciement particulier à nos donateurs réguliers. Vous apportez une contribution importante à nos activités.
Je dirai simplement : nous en avons assez de ces Russes.
Aujourd'hui, la plus grande centrale électrique « Tripilska » près de Kiev a été entièrement détruite.
C'est ce qu'a écrit aujourd'hui sur son réseau social X l'expert militaire et journaliste allemand Julian Röpke.

Récemment, les cas de « doubles frappes » sont devenus plus fréquents.
La ville de Kharkiv est attaquée
Et maintenant, je vais vous parler un peu du travail de notre fondation.

Les gars ! Continuez à nous soutenir sur la route de notre liberté !
Paix, amis !
Slava Ukraini !
Qu'avons-nous fait en mars 2024 ?
1. Caméra thermique HikMicro Panther PH50L - d'une valeur de 2700 $
2. Drones FPV, 2 pièces - d'une valeur de 800 $
3. Machine à laver
Que prévoyons-nous de faire en avril 2024 ?
1. Réparation de la classe d'entraînement mobile pour le Odessa Mobile Firing Group - d'une valeur de 1000 $ (déjà payé)
2. Dispositif de vision nocturne
3. Détecteur de mines
4. Dispositif de guerre électronique EW
PARTICIPEZ À NOTRE ÉVÉNEMENT CARITATIF
Résultats de la fondation jusqu'à la fin de mars 2024 :
| DONS VIA LE SITE (votre aide via notre site) | TOTAL COLLECTÉ et DÉPENSÉ (dons via le site compris) | |
|---|---|---|
| MARS-JUIN 2022 | 2.280$ (76 dons) | 31.750$ |
| JUILLET 2022 | 1.290$ (43 dons) | 4.300$ |
| AOÛT 2022 | 1.320$ (44 dons) | 4.200$ |
| SEPTEMBRE 2022 | 1.500$ (50 dons) | 6.100$ |
| OCTOBRE 2022 | 2.280$ (76 dons) | 6.600$ |
| NOVEMBRE 2022 | 3.930$ (131 dons) | 6.850$ |
| DÉCEMBRE 2022 | 1.650$ (55 dons) | 3.327$ |
| JANVIER 2023 | 2.070$ (69 dons) | 9.720$ |
| FÉVRIER 2023 | 1.470$ (49 dons) | 7.250$ |
| MARS 2023 | 5.520$ (184 dons) | 8.800$ |
| AVRIL 2023 | 2.280$ (76 dons) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 dons) | 5.700$ |
| JUIN 2023 | 2.400$ (80 dons) | 76.300$ |
| JUILLET 2023 | 2.400$ (80 dons) | 13.200$ |
| AOÛT 2023 | 2.100$ (70 dons) | 11.600$ |
| SEPTEMBRE 2023 | 1.740$ (58 dons) | 10.600$ |
| OCTOBRE 2023 | 3.510$ (117 dons) | 11.100$ |
| NOVEMBRE 2023 | 1.980$ (66 dons) | 6.900$ |
| DÉCEMBRE 2023 | 2.640$ (88 dons) | 4.340$ |
| JANVIER 2024 | 2.070$ (69 dons) | 8.150$ |
| FÉVRIER 2024 | 4.950$ (165 dons) | 21.180$ |
| MARS 2024 | 3.960$ (132 dons) | 4.310$ |
| TOTAL (depuis avril 2022) | 55.650$ (1855 dons) | 283.070$ |
