Vous avez fait un don ce mois-ci$2,590
Nous avons dépensé ce mois-ci$5,820
Bonjour, chers amis du PM-Store.
Résultats de juillet 2025Dons ponctuels via notre site : 990 $Abonnements mensuels dons : 1601 $ Votre TOTAL de contributions : 2590 $ Au total, notre fondation a dépensé 5820 $ Vous pouvez vous inscrire pour un don mensuelVous pouvez choisir le montant de votre don. |
|
Reconnaissance envers vous tous
Tout d'abord, je voudrais partager une vidéo avec vous.
Nos gars de la ligne de front ont enregistré une vidéo de remerciement pour vous !
Merci beaucoup pour votre soutien.
La rencontre de demain entre Trump et Putler
Demain aura lieu une rencontre entre Trump et Poutine en Alaska.
Je le dis : en Ukraine, 90 % de la population ne croit pas à la fin de la guerre.
On voit très clairement ce que veut Poutine.
Putler veut une fois de plus embrouiller tout le monde, les tromper et afficher un désir de paix, mais nous connaissons très bien ses véritables objectifs. Il veut poursuivre la guerre.
Poutine a déjà réussi à tromper Trump pendant 7 mois, en inventant sans cesse des réunions, des consultations et des mémorandums inutiles, bla bla bla.
Combien de fois Poutine a-t-il ridiculisé Trump et les Européens quand ils menaçaient d'imposer des sanctions si Poutine ne mettait pas fin à la guerre ?
Mais Poutine n'a pas arrêté, et l'Occident est resté dans la flaque boueuse de ses propres menaces, sans les appliquer.
Combien de fois des délais ont-ils été fixés à Poutine ?
Et il les a ignorés, en se persuadant que les responsables politiques occidentaux sont impuissants et ne répondent pas de leurs paroles.
Et demain, Putler tentera de tromper Trump de la même façon.
Que veut Putler ?
N'oublions pas les erreurs du passé
Dites : nous vous aiderons tous, mais combattez, s'il vous plaît. Nous devons préserver le droit international et l'inviolabilité des frontières.
C'est ce que Chamberlain aurait dû dire au président tchécoslovaque Edvard Beneš en 1938, et ce que Trump devrait dire aujourd'hui à Zelensky.
Les Ukrainiens se méfient de cette rencontre
Putler franchira sans peine nos lignes de défense les plus puissantes, qu'il mettrait des années à conquérir et à remplir de dizaines de milliers de cadavres.
Tenez bon, président Trump
Il n'y a pas lieu d'avoir peur des Russes.
Ils ont déjà montré que leur armée est une honte totale.
On ne peut l'arrêter que par une détermination ferme.
Des sanctions fermes, une réponse militaire ferme.
C'est facile ! Nous pouvons détruire l'industrie pétrolière russe, et Poutine lui-même viendra nous demander d'arrêter !
Dites simplement demain : Poutine ! Soit vous mettez fin à la guerre, soit nous donnerons à l'Ukraine de telles armes que les Ukrainiens réduiront en poussière toutes vos raffineries de pétrole !
Merci de continuer à nous soutenir après tout ce temps !
Merci à ceux qui se sont inscrits pour un don mensuel.
Qu'avons-nous fait en juillet 2025 ?
1. Drones FPV 3 pièces + télécommande 2150 $
2. Aide humanitaire Kherson 2800 $
3. Pneus de voiture 500 $
4. Système Starlink 460 $
Que prévoyons-nous de faire en août 2025 ?
1. Drones FPV 4 pièces 2500 $
2. Aide humanitaire Kherson
3. Vacances d'été pour les enfants de Kherson 4800 $
PARTICIPEZ À NOTRE ÉVÉNEMENT CARITATIF
Résultats de la fondation
| DONS VIA LE SITE (votre aide via notre site) | TOTAL COLLECTÉ et DÉPENSÉ (dons via le site inclus) | |
|---|---|---|
| MARS–JUIN 2022 | 2 280 $ (76 dons) | 31 750 $ |
| JUILLET 2022 | 1 290 $ (43 dons) | 4 300 $ |
| AOÛT 2022 | 1 320 $ (44 dons) | 4 200 $ |
| SEPTEMBRE 2022 | 1 500 $ (50 dons) | 6 100 $ |
| OCTOBRE 2022 | 2 280 $ (76 dons) | 6 600 $ |
| NOVEMBRE 2022 | 3 930 $ (131 dons) | 6 850 $ |
| DÉCEMBRE 2022 | 1 650 $ (55 dons) | 3 327 $ |
| JANVIER 2023 | 2 070 $ (69 dons) | 9 720 $ |
| FÉVRIER 2023 | 1 470 $ (49 dons) | 7 250 $ |
| MARS 2023 | 5 520 $ (184 dons) | 8 800 $ |
| AVRIL 2023 | 2 280 $ (76 dons) | 20 800 $ |
| MAI 2023 | 2 310 $ (77 dons) | 5 700 $ |
| JUIN 2023 | 2 400 $ (80 dons) | 76 300 $ |
| JUILLET 2023 | 2 400 $ (80 dons) | 13 200 $ |
| AOÛT 2023 | 2 100 $ (70 dons) | 11 600 $ |
| SEPTEMBRE 2023 | 1 740 $ (58 dons) | 10 600 $ |
| OCTOBRE 2023 | 3 510 $ (117 dons) | 11 100 $ |
| NOVEMBRE 2023 | 1 980 $ (66 dons) | 6 900 |
| DÉCEMBRE 2023 | 2 640 $ (88 dons) | 4 340 $ |
| JANVIER 2024 | 2 070 $ (69 dons) | 8 150 $ |
| FÉVRIER 2024 | 4 950 $ (165 dons) | 21 180 $ |
| MARS 2024 | 3 960 $ (132 dons) | 4 310 $ |
| AVRIL 2024 | 2 100 $ (70 dons) | 7 500 $ |
| MAI 2024 | 2 700 $ (90 dons) | 3 250 $ |
| JUIN 2024 | 1 890 $ (63 dons) | 2 900 $ |
| JUILLET 2024 | 2 220 $ (72 dons+2 abonnés) | 2 500 $ |
| AOÛT 2024 | 2 010 $ (45 dons+6 abonnés) | 8 700 $ |
| SEPTEMBRE 2024 | 2 640 $ (58 dons+9 abonnés) | 4 370 $ |
| OCTOBRE 2024 | 2 070 $ (42 dons+9 abonnés) | 410 $ |
| NOVEMBRE 2024 | 2 570 $ (56 dons+11 abonnés) | 3 570 $ |
| DÉCEMBRE 2024 | 1 970 $ (34 dons+13 abonnés) | 5 890 $ |
| JANVIER 2025 | 2 020 $ (32 dons+16 abonnés) | 2 980 $ |
| FÉVRIER 2025 | 3 134 $ (68 dons+18 abonnés) | 2 870 $ |
| MARS 2025 | 3 313 $ (65 dons+25 abonnés) | 14 281 $ |
| AVRIL 2025 | 2 400 $ (31 dons+27 abonnés) | 3 800 $ |
| MAI 2025 | 2 692 $ (42 dons+25 abonnés) | 13 255 $ |
| JUIN 2025 | 2 997 $ (49 dons+27 abonnés) | 360 $ |
| JUILLET 2025 | 2 590 $ (33 dons+29 abonnés) | 5 820 $ |
| TOTAL (depuis avril 2022) | 94 957 $ (2705 dons + abonnés) | 365 467 $ |

