Donaste este mes$3,960
Gastamos este mes$4,310
Hola, amigos de PM-Store.
RESULTADOS DE MARZO 2024
Usted donó a través de nuestro sitio web $3960
En total, nuestra fundación gastó $4310
Gracias a todas las personas que se sumaron y nos enviaron donaciones tan importantes!
Un agradecimiento especial a nuestros donantes habituales. Están haciendo una contribución significativa a nuestras actividades.
Solo diré que estamos hartos de estos rusos.
Hoy, la central eléctrica «Tripilska» más grande cerca de Kiev quedó completamente destruida.
Así lo escribió hoy en su red social X el experto militar y periodista alemán Julian Röpke.

Recientemente, los casos de «doble impacto» se han vuelto más frecuentes.
La ciudad de Járkov está bajo ataque
Y ahora les contaré un poco sobre el trabajo de nuestra fundación.

¡Chicos! Por favor, sigan apoyándonos en el camino hacia nuestra libertad.
¡Paz, amigos!
¡Slava Ukraini!
¿Qué hicimos en marzo de 2024?
1. Cámara térmica HikMicro Panther PH50L - valorada en 2700 $
2. Drones FPV, 2 unidades - valorados en 800 $
3. Lavadora
¿Qué planeamos hacer en abril de 2024?
1. Reparación de la clase de entrenamiento móvil para el Odessa Mobile Firing Group - valorada en 1000 $ (ya pagada)
2. Dispositivo de visión nocturna
3. Detector de minas
4. Dispositivo de guerra electrónica EW
PARTICIPE EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación hasta finales de marzo de 2024:
| DONACIONES EN LA WEB (su ayuda a través de nuestro sitio web) | TOTAL RECAUDADO y GASTADO (incluidas las donaciones web) | |
|---|---|---|
| MARZO-JUNIO 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 31.750$ |
| JULIO 2022 | 1.290$ (43 donaciones) | 4.300$ |
| AGOSTO 2022 | 1.320$ (44 donaciones) | 4.200$ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1.500$ (50 donaciones) | 6.100$ |
| OCTUBRE 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 6.600$ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3.930$ (131 donaciones) | 6.850$ |
| DICIEMBRE 2022 | 1.650$ (55 donaciones) | 3.327$ |
| ENERO 2023 | 2.070$ (69 donaciones) | 9.720$ |
| FEBRERO 2023 | 1.470$ (49 donaciones) | 7.250$ |
| MARZO 2023 | 5.520$ (184 donaciones) | 8.800$ |
| ABRIL 2023 | 2.280$ (76 donaciones) | 20.800$ |
| MAYO 2023 | 2.310$ (77 donaciones) | 5.700$ |
| JUNIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 76.300$ |
| JULIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 13.200$ |
| AGOSTO 2023 | 2.100$ (70 donaciones) | 11.600$ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1.740$ (58 donaciones) | 10.600$ |
| OCTUBRE 2023 | 3.510$ (117 donaciones) | 11.100$ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1.980$ (66 donaciones) | 6.900$ |
| DICIEMBRE 2023 | 2.640$ (88 donaciones) | 4.340$ |
| ENERO 2024 | 2.070$ (69 donaciones) | 8.150$ |
| FEBRERO 2024 | 4.950$ (165 donaciones) | 21.180$ |
| MARZO 2024 | 3.960$ (132 donaciones) | 4.310$ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 55.650$ (1855 donaciones) | 283.070$ |
