今月寄付した金額$3,960
今月使った金額$4,310
PM-Storeの皆さん、こんにちは。
2024年3月の結果
当サイト経由でのご寄付 $3960
財団の総支出 $4310
参加して 大切な寄付を送ってくださった すべての皆さんに感謝します!
定期的にご支援くださっている皆さまに特別な感謝を。皆さんは私たちの活動に大きく貢献してくださっています。
一言だけ言わせてください:もうロシア人にはうんざりです。
本日、キーウ近郊の最大の発電所「トリピリska」が完全に破壊されました。
これはドイツの軍事専門家でジャーナリストのユリアン・レプケ氏が、本日ソーシャルネットワーク X に書いたものです。

最近、「二重攻撃」の事例が増えています。
ハルキウ市が攻撃を受けています
そして今度は、私たちの財団の活動について少しお話しします。

皆さん!私たちの自由への道のりを、引き続き支えてください!
平和を、皆さん!
スラヴァ・ウクライニ!
2024年3月に私たちが行ったこと
1. HikMicro Panther PH50L サーマルイメージャー - 2700$相当
2. FPVドローン 2機 - 800$相当
3. 洗濯機
2024年4月に計画していること
1. オデッサ移動射撃グループ向けの移動式訓練車両の修理 - 1000$相当(支払い済み)
2. 暗視装置
3. 地雷探知機
4. 電子戦装置 EW
2024年3月末までの財団の実績:
| サイト経由の寄付 (当サイトを通じたご支援) | 募金総額と支出総額 (サイト経由の寄付を含む) | |
|---|---|---|
| 2022年3月~6月 | 2,280$ (76件) | 31,750$ |
| 2022年7月 | 1,290$ (43件) | 4,300$ |
| 2022年8月 | 1,320$ (44件) | 4,200$ |
| 2022年9月 | 1,500$ (50件) | 6,100$ |
| 2022年10月 | 2,280$ (76件) | 6,600$ |
| 2022年11月 | 3,930$ (131件) | 6,850$ |
| 2022年12月 | 1,650$ (55件) | 3,327$ |
| 2023年1月 | 2,070$ (69件) | 9,720$ |
| 2023年2月 | 1,470$ (49件) | 7,250$ |
| 2023年3月 | 5,520$ (184件) | 8,800$ |
| 2023年4月 | 2,280$ (76件) | 20,800$ |
| 2023年5月 | 2,310$ (77件) | 5,700$ |
| 2023年6月 | 2,400$ (80件) | 76,300$ |
| 2023年7月 | 2,400$ (80件) | 13,200$ |
| 2023年8月 | 2,100$ (70件) | 11,600$ |
| 2023年9月 | 1,740$ (58件) | 10,600$ |
| 2023年10月 | 3,510$ (117件) | 11,100$ |
| 2023年11月 | 1,980$ (66件) | 6,900$ |
| 2023年12月 | 2,640$ (88件) | 4,340$ |
| 2024年1月 | 2,070$ (69件) | 8,150$ |
| 2024年2月 | 4,950$ (165件) | 21,180$ |
| 2024年3月 | 3,960$ (132件) | 4,310$ |
| 合計 (2022年4月以降) | 55,650$ (1855件) | 283,070$ |
