Sie haben diesen Monat gespendet$3,960
Wir haben diesen Monat ausgegeben$4,310
Hallo, liebe Freunde des PM-Store.
März 2024 ERGEBNISSE
Sie haben über unsere Website gespendet $3960
Insgesamt hat unsere Stiftung ausgegeben $4310
Vielen Dank an alle Menschen , die mitgemacht und uns so wichtige Spenden geschickt haben!
Besonderer Dank an unsere regelmäßigen Spender. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserer Arbeit.
Ich sage nur: Wir haben diese Russen satt.
Heute wurde das größte Kraftwerk „Tripilska“ bei Kiew vollständig zerstört.
Das schrieb heute der deutsche Militärexperte und Journalist Julian Röpke in seinem sozialen Netzwerk X.

In letzter Zeit häufen sich Fälle von „Doppelschlägen“.
Die Stadt Charkiw steht unter Beschuss
Und nun erzähle ich Ihnen ein wenig über die Arbeit unserer Stiftung.

Jungs! Bitte unterstützt uns weiter auf dem Weg zu unserer Freiheit !
Frieden, Freunde!
Slava Ukraini!
Was haben wir im März 2024 gemacht?
1. Wärmebildkamera HikMicro Panther PH50L - im Wert von 2700$
2. FPV-Drohnen, 2 Stück - im Wert von 800$
3. Waschmaschine
Was planen wir für April 2024?
1. Reparatur der mobilen Schulungsklasse für die Odessa Mobile Firing Group - im Wert von 1000$ (bereits bezahlt)
2. Nachtsichtgerät
3. Minensuchgerät
4. Elektronisches Kampfführungsgerät EW
NEHMEN SIE AN UNSERER WOHLTÄTIGKEITSAKTION TEIL
Ergebnisse der Stiftung bis Ende März 2024:
| SPENDEN ÜBER DIE WEBSITE (Ihre Hilfe über unsere Website) | INSGESAMT GESAMMELT und AUSGEGEBEN (einschließlich Website-Spenden) | |
|---|---|---|
| MÄRZ-JUNI 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 31.750$ |
| JULI 2022 | 1.290$ (43 Spenden) | 4.300$ |
| AUGUST 2022 | 1.320$ (44 Spenden) | 4.200$ |
| SEPTEMBER 2022 | 1.500$ (50 Spenden) | 6.100$ |
| OKTOBER 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 6.600$ |
| NOVEMBER 2022 | 3.930$ (131 Spenden) | 6.850$ |
| DEZEMBER 2022 | 1.650$ (55 Spenden) | 3.327$ |
| JANUAR 2023 | 2.070$ (69 Spenden) | 9.720$ |
| FEBRUAR 2023 | 1.470$ (49 Spenden) | 7.250$ |
| MÄRZ 2023 | 5.520$ (184 Spenden) | 8.800$ |
| APRIL 2023 | 2.280$ (76 Spenden) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 Spenden) | 5.700$ |
| JUNI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 76.300$ |
| JULI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 13.200$ |
| AUGUST 2023 | 2.100$ (70 Spenden) | 11.600$ |
| SEPTEMBER 2023 | 1.740$ (58 Spenden) | 10.600$ |
| OKTOBER 2023 | 3.510$ (117 Spenden) | 11.100$ |
| NOVEMBER 2023 | 1.980$ (66 Spenden) | 6.900$ |
| DEZEMBER 2023 | 2.640$ (88 Spenden) | 4.340$ |
| JANUAR 2024 | 2.070$ (69 Spenden) | 8.150$ |
| FEBRUAR 2024 | 4.950$ (165 Spenden) | 21.180$ |
| MÄRZ 2024 | 3.960$ (132 Spenden) | 4.310$ |
| INSGESAMT (seit April 2022) | 55.650$ (1855 Spenden) | 283.070$ |
