Donaste este mes$2,590
Gastamos este mes$5,820
Hola, amigos de PM-Store.
Resultados de julio 2025Donaciones únicas a través de nuestra web: 990 $Suscripción mensual donaciones: 1601 $ Sus aportaciones TOTALES: 2590 $ En total, nuestra fundación gastó 5820 $ Puede suscribirse a una donación mensualPuede elegir la cantidad de donación que desee. |
|
Agradecimiento a todos ustedes
En primer lugar, quiero compartir con ustedes un vídeo.
¡Nuestros chicos del frente grabaron un vídeo de agradecimiento para ustedes!
Muchas gracias por su apoyo.
La reunión de mañana entre Trump y Putler
Mañana habrá una reunión entre Trump y Putin en Alaska.
Lo diré así: en Ucrania, el 90 % de la población no cree en el fin de la guerra.
Podemos ver con mucha claridad lo que quiere Putin.
Putler quiere volver a confundir a todos, engañarlos y mostrar un deseo de paz, pero conocemos muy bien sus verdaderos objetivos. Quiere continuar la guerra.
Putin ya ha conseguido engañar a Trump durante 7 meses, inventando constantemente reuniones inútiles, consultas, memorandos, bla, bla, bla.
¿Cuántas veces ha humillado Putin a Trump y a los europeos cuando amenazaban con imponer sanciones si Putin no detenía la guerra?
Pero Putin no paró, y Occidente se quedó en un charco de sus propias amenazas, sin llevarlas a cabo.
¿Cuántas veces se le han dado plazos a Putin?
Y él los ignoró y solo se convenció de que los políticos occidentales son impotentes y no responden por sus palabras.
Y mañana Putler intentará engañar a Trump de la misma manera.
¿Qué quiere Putler?
No olvidemos los errores del pasado
Digan: os ayudaremos a todos, pero por favor, luchad. Necesitamos preservar el derecho internacional y la inviolabilidad de las fronteras.
Esto es lo que Chamberlain debería haberle dicho al presidente checoslovaco Edvard Beneš en 1938, y lo que Trump debería decirle ahora a Zelenski.
Los ucranianos desconfían de esta reunión
Putler atravesará libremente nuestras líneas de defensa más poderosas, que le llevarían años conquistar y llenar de decenas de miles de cadáveres.
Aguante, presidente Trump
No hay que tener miedo de los rusos.
Ya han demostrado que su ejército es una vergüenza total.
Solo se le puede detener con una determinación firme.
Sanciones duras, una respuesta militar contundente.
¡Es fácil! Podemos destruir la industria petrolera rusa, ¡y Putin mismo vendrá corriendo a pedirnos que paremos!
¡Diga mañana solo esto: Putin! O pone fin a la guerra o daremos a Ucrania tales armas que los ucranianos reducirán a polvo todas sus refinerías de petróleo.
Gracias por seguir apoyándonos después de tanto tiempo.
Gracias a quienes se han suscrito a una donación mensual.
¿Qué hicimos en julio de 2025?
1. Drones FPV 3 uds. + control remoto 2150 $
2. Ayuda humanitaria Jersón 2800 $
3. Neumáticos para coche 500 $
4. Sistema Starlink 460 $
¿Qué planeamos hacer en agosto de 2025?
1. Drones FPV 4 uds. 2500 $
2. Ayuda humanitaria Jersón
3. Vacaciones de verano para niños de Jersón 4800 $
PARTICIPE EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación
| DONACIONES A TRAVÉS DE LA WEB (su ayuda a través de nuestra web) | TOTAL RECAUDADO y GASTADO (incluidas las donaciones web) | |
|---|---|---|
| MARZO–JUNIO 2022 | 2280 $ (76 donaciones) | 31 750 $ |
| JULIO 2022 | 1290 $ (43 donaciones) | 4300 $ |
| AGOSTO 2022 | 1320 $ (44 donaciones) | 4200 $ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1500 $ (50 donaciones) | 6100 $ |
| OCTUBRE 2022 | 2280 $ (76 donaciones) | 6600 $ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3930 $ (131 donaciones) | 6850 $ |
| DICIEMBRE 2022 | 1650 $ (55 donaciones) | 3327 $ |
| ENERO 2023 | 2070 $ (69 donaciones) | 9720 $ |
| FEBRERO 2023 | 1470 $ (49 donaciones) | 7250 $ |
| MARZO 2023 | 5520 $ (184 donaciones) | 8800 $ |
| ABRIL 2023 | 2280 $ (76 donaciones) | 20 800 $ |
| MAYO 2023 | 2310 $ (77 donaciones) | 5700 $ |
| JUNIO 2023 | 2400 $ (80 donaciones) | 76 300 $ |
| JULIO 2023 | 2400 $ (80 donaciones) | 13 200 $ |
| AGOSTO 2023 | 2100 $ (70 donaciones) | 11 600 $ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1740 $ (58 donaciones) | 10 600 $ |
| OCTUBRE 2023 | 3510 $ (117 donaciones) | 11 100 $ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1980 $ (66 donaciones) | 6900 |
| DICIEMBRE 2023 | 2640 $ (88 donaciones) | 4340 $ |
| ENERO 2024 | 2070 $ (69 donaciones) | 8150 $ |
| FEBRERO 2024 | 4950 $ (165 donaciones) | 21 180 $ |
| MARZO 2024 | 3960 $ (132 donaciones) | 4310 $ |
| ABRIL 2024 | 2100 $ (70 donaciones) | 7500 $ |
| MAYO 2024 | 2700 $ (90 donaciones) | 3250 $ |
| JUNIO 2024 | 1890 $ (63 donaciones) | 2900 $ |
| JULIO 2024 | 2220 $ (72 donaciones+2 suscriptores) | 2500 $ |
| AGOSTO 2024 | 2010 $ (45 donaciones+6 suscriptores) | 8700 $ |
| SEPTIEMBRE 2024 | 2640 $ (58 donaciones+9 suscriptores) | 4370 $ |
| OCTUBRE 2024 | 2070 $ (42 donaciones+9 suscriptores) | 410 $ |
| NOVIEMBRE 2024 | 2570 $ (56 donaciones+11 suscriptores) | 3570 $ |
| DICIEMBRE 2024 | 1970 $ (34 donaciones+13 suscriptores) | 5890 $ |
| ENERO 2025 | 2020 $ (32 donaciones+16 suscriptores) | 2980 $ |
| FEBRERO 2025 | 3134 $ (68 donaciones+18 suscriptores) | 2870 $ |
| MARZO 2025 | 3313 $ (65 donaciones+25 suscriptores) | 14 281 $ |
| ABRIL 2025 | 2400 $ (31 donaciones+27 suscriptores) | 3800 $ |
| MAYO 2025 | 2692 $ (42 donaciones+25 suscriptores) | 13 255 $ |
| JUNIO 2025 | 2997 $ (49 donaciones+27 suscriptores) | 360 $ |
| JULIO 2025 | 2590 $ (33 donaciones+29 suscriptores) | 5820 $ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 94 957 $ (2705 donaciones + suscriptores) | 365 467 $ |

