Sie haben diesen Monat gespendet$2,590
Wir haben diesen Monat ausgegeben$5,820
Hallo, liebe Freunde des PM-Store.
Ergebnisse Juli 2025Einzelspenden über unsere Website: $990Monatliche Abonnements Spenden: $1601 Ihre GESAMTEN Beiträge: $2590 Insgesamt hat unsere Stiftung $5820 ausgegeben Sie können sich für eine monatliche Spende anmeldenSie können die Höhe Ihrer Spende selbst wählen. |
|
Dank an euch alle
Zuerst möchte ich euch ein Video zeigen.
Unsere Jungs von der Front haben ein Dankesvideo für euch aufgenommen!
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Das morgige Treffen zwischen Trump und Putler
Morgen findet in Alaska ein Treffen zwischen Trump und Putin statt.
Ich sage das so: In der Ukraine glauben 90 % der Bevölkerung nicht an ein Ende des Krieges.
Wir können ganz klar sehen, was Putin will.
Putler will alle noch einmal verwirren, täuschen und den Wunsch nach Frieden vortäuschen, aber wir kennen seine wahren Ziele sehr gut. Er will den Krieg fortsetzen.
Putin ist es bereits gelungen, Trump sieben Monate lang zu täuschen, indem er ständig nutzlose Treffen, Konsultationen, Memoranden, bla bla bla erfindet.
Wie oft hat Putin Trump und die Europäer bloßgestellt, wenn sie mit Sanktionen drohten, falls Putin den Krieg nicht beendet?
Aber Putin hat nicht aufgehört, und der Westen blieb in der feuchten Pfütze seiner eigenen Drohungen stecken, ohne sie umzusetzen.
Wie oft wurden Putin Fristen gesetzt?
Und er hat sie ignoriert und nur die Überzeugung gewonnen, dass die westlichen Politiker machtlos sind und nicht für ihre Worte einstehen.
Und morgen wird Putler versuchen, Trump auf die gleiche Weise zu täuschen.
Was will Putler?
Vergesst die Fehler der Vergangenheit nicht
Sagt: Wir werden euch alle unterstützen, aber bitte kämpft weiter. Wir müssen das Völkerrecht und die Unverletzlichkeit der Grenzen bewahren.
Das hätte Chamberlain 1938 dem tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš sagen sollen, und Trump sollte es jetzt Selenskyj sagen.
Die Ukrainer sind misstrauisch gegenüber diesem Treffen
Putler wird unsere mächtigsten Verteidigungslinien ungehindert passieren, die er über Jahre erobern und mit Zehntausenden Leichen füllen müsste.
Halten Sie durch, Präsident Trump
Vor den Russen muss man keine Angst haben.
Sie haben bereits gezeigt, dass ihre Armee eine völlige Schande ist.
Ihn kann man nur mit harter Entschlossenheit aufhalten.
Harte Sanktionen, eine harte militärische Antwort.
Das ist ganz einfach! Wir können die russische Ölindustrie vernichten, und Putin selbst wird angelaufen kommen und uns bitten, aufzuhören!
Sagen Sie morgen einfach: Putin! Entweder Sie beenden den Krieg, oder wir geben der Ukraine solche Waffen, dass die Ukrainer alle Ihre Ölraffinerien zu Staub zermahlen!
Danke , dass ihr uns auch nach so langer Zeit weiter unterstützt!
Danke an alle, die sich für eine monatliche Spende angemeldet haben.
Was haben wir im Juli 2025 getan?
1. FPV-Drohnen 3 Stk. + Fernsteuerung 2150$
2. Humanitäre Hilfe Cherson 2800$
3. Autoreifen 500$
4. Starlink-System 460$
Was planen wir für August 2025?
1. FPV-Drohnen 4 Stk. 2500$
2. Humanitäre Hilfe Cherson
3. Sommerferien für Kinder aus Cherson 4800$
NEHMEN SIE AN UNSERER WOHLTÄTIGKEITSAKTION TEIL
Ergebnisse der Stiftung
| SPENDEN ÜBER DIE WEBSITE (Ihre Hilfe über unsere Website) | INSGESAMT GESAMMELT und AUSGEGEBEN (einschließlich Website-Spenden) | |
|---|---|---|
| MÄRZ–JUNI 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 31.750$ |
| JULI 2022 | 1.290$ (43 Spenden) | 4.300$ |
| AUGUST 2022 | 1.320$ (44 Spenden) | 4.200$ |
| SEPTEMBER 2022 | 1.500$ (50 Spenden) | 6.100$ |
| OKTOBER 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 6.600$ |
| NOVEMBER 2022 | 3.930$ (131 Spenden) | 6.850$ |
| DEZEMBER 2022 | 1.650$ (55 Spenden) | 3.327$ |
| JANUAR 2023 | 2.070$ (69 Spenden) | 9.720$ |
| FEBRUAR 2023 | 1.470$ (49 Spenden) | 7.250$ |
| MÄRZ 2023 | 5.520$ (184 Spenden) | 8.800$ |
| APRIL 2023 | 2.280$ (76 Spenden) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 Spenden) | 5.700$ |
| JUNI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 76.300$ |
| JULI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 13.200$ |
| AUGUST 2023 | 2.100$ (70 Spenden) | 11.600$ |
| SEPTEMBER 2023 | 1.740$ (58 Spenden) | 10.600$ |
| OKTOBER 2023 | 3.510$ (117 Spenden) | 11.100$ |
| NOVEMBER 2023 | 1.980$ (66 Spenden) | 6.900 |
| DEZEMBER 2023 | 2.640$ (88 Spenden) | 4.340$ |
| JANUAR 2024 | 2.070$ (69 Spenden) | 8.150$ |
| FEBRUAR 2024 | 4.950$ (165 Spenden) | 21.180$ |
| MÄRZ 2024 | 3.960$ (132 Spenden) | 4.310$ |
| APRIL 2024 | 2.100$ (70 Spenden) | 7.500$ |
| MAI 2024 | 2.700$ (90 Spenden) | 3.250$ |
| JUNI 2024 | 1.890$ (63 Spenden) | 2.900$ |
| JULI 2024 | 2.220$ (72 Spenden+2 Abonnenten) | 2.500$ |
| AUGUST 2024 | 2.010$ (45 Spenden+6 Abonnenten) | 8.700$ |
| SEPTEMBER 2024 | 2.640$ (58 Spenden+9 Abonnenten) | 4.370$ |
| OKTOBER 2024 | 2.070$ (42 Spenden+9 Abonnenten) | 410$ |
| NOVEMBER 2024 | 2.570$ (56 Spenden+11 Abonnenten) | 3.570$ |
| DEZEMBER 2024 | 1.970$ (34 Spenden+13 Abonnenten) | 5.890$ |
| JANUAR 2025 | 2.020$ (32 Spenden+16 Abonnenten) | 2.980$ |
| FEBRUAR 2025 | 3.134$ (68 Spenden+18 Abonnenten) | 2.870$ |
| MÄRZ 2025 | 3.313$ (65 Spenden+25 Abonnenten) | 14.281$ |
| APRIL 2025 | 2.400$ (31 Spenden+27 Abonnenten) | 3.800$ |
| MAI 2025 | 2.692$ (42 Spenden+25 Abonnenten) | 13.255$ |
| JUNI 2025 | 2.997$ (49 Spenden+27 Abonnenten) | 360$ |
| JULI 2025 | 2.590$ (33 Spenden+29 Abonnenten) | 5820$ |
| GESAMT (seit April 2022) | 94.957$ (2705 Spenden + Abonnenten) | 365.467$ |

