Vous avez fait un don ce mois-ci$3,313
Nous avons dépensé ce mois-ci$14,281
Bonjour, chers amis de PM-Store.
Résultats de mars 2025Dons ponctuels via notre site : $1950Abonnement mensuel dons : $1363 Votre contribution TOTALE : $3313 Au total, notre fondation a dépensé $14281 Vous pouvez vous inscrire pour un don mensuelVous pouvez choisir le montant de vos dons. |
|
La guerre continue
Les Ruzzes intensifient leurs attaques aériennes contre nos villes, ils ont changé de tactique.
Auparavant, ils lançaient des drones et des missiles sur différentes villes, par des trajectoires en boucle, contournant les points de défense aérienne connus.
Dernièrement, ils lancent une attaque complète sur une seule ville, une attaque massive qui sature la défense aérienne couvrant la ville.
Aujourd'hui, d'ailleurs, deux Chinois ayant combattu du côté russe ont été capturés. C'est certainement un mauvais signe.
Le travail de nos bénévoles
Nous avons beaucoup travaillé en mars, reçu l'aide de nos amis suisses et acheté beaucoup de couches pour adultes et enfants.
Nous avions aussi prévu d'acheter seulement 5 drones, mais nous avons réussi à en commander 4 de plus, encore meilleurs en caractéristiques.
Les militaires en première ligne ne demandent rien d'autre que des drones. Il leur en faut un nombre infini.
Pour détruire cette horde déchaînée et avançant sans fin avec un minimum de pertes, nous avons besoin de drones permettant de détruire l'ennemi à distance, sans contact au combat
Donald
Trump force l'Ukraine à signer un nouvel accord sur les ressources minérales.
Pourquoi ne voulez-vous pas forcer la Russie à signer un accord de paix et mettre fin à la guerre avec une telle précipitation ?
Maintenant, ils nous imposent un nouvel accord, encore pire que les précédents.
Vous savez, d'après le texte que Trump essaie d'imposer à l'Ukraine, on a l'impression que nous avons combattu les États-Unis, perdu la guerre, et que plusieurs de nos générations sont désormais obligées de payer des réparations à l'Amérique.
Tout le monde voit comment on lui fourre sous le nez l'odeur d'un *** russe puant, et il va voir les journalistes et raconte d'un air sérieux à quel point c'était un bonbon délicieux.
Grande tragédie
Il y a 4 jours, les Russes ont frappé un quartier résidentiel de la ville de Kryvyi Rih avec un missile balistique, tuant de nombreuses personnes dont 9 enfants qui jouaient dans le parc.
Allez, Trump, continuez à lécher le *** de Poutine et dites à tout le monde quel bon gars il est et à quel point il vous respecte.

Merci de continuer à nous soutenir après tout ce temps !
Merci à ceux qui se sont inscrits pour un don mensuel.
Qu'avons-nous fait en mars 2025 ?
1. Drones FPV – 5 pcs – 490$ de valeur chacun
2. Aide humanitaire – couches pour enfants et adultes, 626 paquets – 8000$ de valeur
3. Drones FPV – 4 pcs – 780$ de valeur chacun
Que prévoyons-nous de faire en avril 2025 ?
1. Un maximum de drones FPV. Les gars du front ne demandent rien d'autre que des drones
PARTICIPEZ À NOTRE ÉVÉNEMENT CARITATIF
Résultats de la fondation
| DONS SUR LE SITE (votre aide via notre site) | TOTAL COLLECTÉ et DÉPENSÉ (dons sur le site inclus) | |
|---|---|---|
| MARS-JUIN 2022 | 2.280$ (76 dons) | 31.750$ |
| JUILLET 2022 | 1.290$ (43 dons) | 4.300$ |
| AOÛT 2022 | 1.320$ (44 dons) | 4.200$ |
| SEPTEMBRE 2022 | 1.500$ (50 dons) | 6.100$ |
| OCTOBRE 2022 | 2.280$ (76 dons) | 6.600$ |
| NOVEMBRE 2022 | 3.930$ (131 dons) | 6.850$ |
| DÉCEMBRE 2022 | 1.650$ (55 dons) | 3.327$ |
| JANVIER 2023 | 2.070$ (69 dons) | 9.720$ |
| FÉVRIER 2023 | 1.470$ (49 dons) | 7.250$ |
| MARS 2023 | 5.520$ (184 dons) | 8.800$ |
| AVRIL 2023 | 2.280$ (76 dons) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 dons) | 5.700$ |
| JUIN 2023 | 2.400$ (80 dons) | 76.300$ |
| JUILLET 2023 | 2.400$ (80 dons) | 13.200$ |
| AOÛT 2023 | 2.100$ (70 dons) | 11.600$ |
| SEPTEMBRE 2023 | 1.740$ (58 dons) | 10.600$ |
| OCTOBRE 2023 | 3.510$ (117 dons) | 11.100$ |
| NOVEMBRE 2023 | 1.980$ (66 dons) | 6.900 |
| DÉCEMBRE 2023 | 2.640$ (88 dons) | 4.340$ |
| JANVIER 2024 | 2.070$ (69 dons) | 8.150$ |
| FÉVRIER 2024 | 4.950$ (165 dons) | 21.180$ |
| MARS 2024 | 3.960$ (132 dons) | 4.310$ |
| AVRIL 2024 | 2.100$ (70 dons) | 7.500$ |
| MAI 2024 | 2.700$ (90 dons) | 3.250$ |
| JUIN 2024 | 1.890$ (63 dons) | 2.900$ |
| JUILLET 2024 | 2.220$ (72 dons+2 abonnés) | 2.500$ |
| AOÛT 2024 | 2.010$ (45 dons+6 abonnés) | 8.700$ |
| SEPTEMBRE 2024 | 2.640$ (58 dons+9 abonnés) | 4.370$ |
| OCTOBRE 2024 | 2.070$ (42 dons+9 abonnés) | 410$ |
| NOVEMBRE 2024 | 2.570$ (56 dons+11 abonnés) | 3.570$ |
| DÉCEMBRE 2024 | 1.970$ (34 dons+13 abonnés) | 5.890$ |
| JANVIER 2025 | 2.020$ (32 dons+16 abonnés) | 2.980$ |
| FÉVRIER 2025 | 3.134$ (68 dons+18 abonnés) | 2.870$ |
| MARS 2025 | 3.313$ (65 dons+25 abonnés) | 14.281$ |
| TOTAL (depuis avril 2022) | 84.280$ (2550 dons +25 abonnés) | 342.230$ |

