Sie haben diesen Monat gespendet$3,313
Wir haben diesen Monat ausgegeben$14,281
Hallo, liebe Freunde von PM-Store.
Ergebnisse März 2025Einzelspenden über unsere Website: $1950Monatliches Abonnement Spenden: $1363 Ihre GESAMTEN Beiträge: $3313 Insgesamt hat unsere Stiftung $14281 ausgegeben Sie können sich für eine monatliche Spende anmeldenSie können die Höhe Ihrer Spende selbst wählen. |
|
Der Krieg geht weiter
Die Ruzzianer intensivieren ihre Luftangriffe auf unsere Städte, sie haben ihre Taktik geändert.
Früher haben sie Drohnen und Raketen auf verschiedene Städte gestartet, auf Schleifenrouten, unter Umgehung bekannter Flugabwehrpunkte.
In letzter Zeit führen sie einen gesamten Angriff auf eine einzige Stadt durch, einen massiven Angriff, der die Flugabwehr überlastet, die die Stadt abdeckt.
Übrigens wurden heute zwei Chinesen gefangen genommen, die auf russischer Seite gekämpft haben. Das ist mit Sicherheit kein gutes Zeichen.
Die Arbeit unserer Freiwilligen
Wir haben im März hart gearbeitet, Hilfe von unseren Schweizer Freunden bekommen und viele Windeln für Erwachsene und Kinder gekauft.
Wir hatten außerdem geplant, nur 5 Drohnen zu kaufen, aber es ist uns gelungen, 4 weitere zu bestellen, die in ihren Eigenschaften sogar noch besser sind.
Das Militär an der Frontlinie verlangt nichts anderes als Drohnen. Sie brauchen unendlich viele davon.
Um diese wahnsinnige und endlos vorrückende Horde mit minimalen Verlusten zu vernichten, brauchen wir Drohnen, mit denen man den Feind aus der Distanz ohne Gefechtskontakt vernichten kann.
Donald
Trump zwingt die Ukraine, ein neues Abkommen über Bodenschätze zu unterzeichnen.
Warum wollen Sie Russland nicht zwingen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen und den Krieg so eilig zu beenden?
Jetzt drücken sie uns einen neuen Deal auf, der noch schlechter ist als die früheren.
Wissen Sie, nach dem Text, den Trump der Ukraine aufzwingen will, fühlt es sich an, als hätten wir mit den USA gekämpft, den Krieg verloren, und nun sind mehrere unserer Generationen verpflichtet, Reparationen an Amerika zu zahlen.
Alle sehen, wie sie ihm den Gestank eines stinkenden russischen *** unter die Nase halten, und er geht zu den Reportern und erzählt mit ernster Miene, was für ein süßes Bonbon das gewesen sei.
Große Tragödie
Vor 4 Tagen traf eine ballistische Rakete der Russen ein Wohngebiet in der Stadt Krywyj Rih, wobei viele Menschen starben, darunter 9 Kinder, die auf dem Spielplatz spielten.
Auf geht's, Trump, lecken Sie weiter Putins *** und erzählen Sie allen, was für ein guter Kerl er ist und wie sehr er Sie respektiert.

Vielen Dank , dass ihr uns nach so langer Zeit weiter unterstützt!
Vielen Dank an alle, die sich für eine monatliche Spende angemeldet haben.
Was haben wir im März 2025 getan?
1. FPV-Drohnen – 5 Stück – je 490$ Wert
2. Humanitäre Hilfe – Windeln für Kinder und Erwachsene, 626 Packungen – 8000$ Wert
3. FPV-Drohnen – 4 Stück – je 780$ Wert
Was planen wir im April 2025?
1. So viele FPV-Drohnen wie möglich. Die Jungs von der Frontlinie bitten um nichts außer Drohnen
NEHMEN SIE AN UNSERER WOHLTÄTIGKEITSAKTION TEIL
Ergebnisse der Stiftung
| SPENDEN ÜBER DIE WEBSITE (Ihre Hilfe über unsere Website) | INSGESAMT GESAMMELT und AUSGEGEBEN (einschließlich Website-Spenden) | |
|---|---|---|
| MÄRZ–JUNI 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 31.750$ |
| JULI 2022 | 1.290$ (43 Spenden) | 4.300$ |
| AUGUST 2022 | 1.320$ (44 Spenden) | 4.200$ |
| SEPTEMBER 2022 | 1.500$ (50 Spenden) | 6.100$ |
| OKTOBER 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 6.600$ |
| NOVEMBER 2022 | 3.930$ (131 Spenden) | 6.850$ |
| DEZEMBER 2022 | 1.650$ (55 Spenden) | 3.327$ |
| JANUAR 2023 | 2.070$ (69 Spenden) | 9.720$ |
| FEBRUAR 2023 | 1.470$ (49 Spenden) | 7.250$ |
| MÄRZ 2023 | 5.520$ (184 Spenden) | 8.800$ |
| APRIL 2023 | 2.280$ (76 Spenden) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 Spenden) | 5.700$ |
| JUNI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 76.300$ |
| JULI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 13.200$ |
| AUGUST 2023 | 2.100$ (70 Spenden) | 11.600$ |
| SEPTEMBER 2023 | 1.740$ (58 Spenden) | 10.600$ |
| OKTOBER 2023 | 3.510$ (117 Spenden) | 11.100$ |
| NOVEMBER 2023 | 1.980$ (66 Spenden) | 6.900 |
| DEZEMBER 2023 | 2.640$ (88 Spenden) | 4.340$ |
| JANUAR 2024 | 2.070$ (69 Spenden) | 8.150$ |
| FEBRUAR 2024 | 4.950$ (165 Spenden) | 21.180$ |
| MÄRZ 2024 | 3.960$ (132 Spenden) | 4.310$ |
| APRIL 2024 | 2.100$ (70 Spenden) | 7.500$ |
| MAI 2024 | 2.700$ (90 Spenden) | 3.250$ |
| JUNI 2024 | 1.890$ (63 Spenden) | 2.900$ |
| JULI 2024 | 2.220$ (72 Spenden+2 Abonnenten) | 2.500$ |
| AUGUST 2024 | 2.010$ (45 Spenden+6 Abonnenten) | 8.700$ |
| SEPTEMBER 2024 | 2.640$ (58 Spenden+9 Abonnenten) | 4.370$ |
| OKTOBER 2024 | 2.070$ (42 Spenden+9 Abonnenten) | 410$ |
| NOVEMBER 2024 | 2.570$ (56 Spenden+11 Abonnenten) | 3.570$ |
| DEZEMBER 2024 | 1.970$ (34 Spenden+13 Abonnenten) | 5.890$ |
| JANUAR 2025 | 2.020$ (32 Spenden+16 Abonnenten) | 2.980$ |
| FEBRUAR 2025 | 3.134$ (68 Spenden+18 Abonnenten) | 2.870$ |
| MÄRZ 2025 | 3.313$ (65 Spenden+25 Abonnenten) | 14.281$ |
| GESAMT (seit April 2022) | 84.280$ (2550 Spenden +25 Abonnenten) | 342.230$ |

