Donaste este mes$3,313
Gastamos este mes$14,281
Hola, amigos de PM-Store.
Resultados de marzo de 2025Donaciones únicas a través de nuestro sitio web: $1950Suscripción mensual donaciones: $1363 Sus contribuciones TOTALES: $3313 En total, nuestra fundación gastó $14281 Puede suscribirse a una donación mensualPuede elegir el importe de las donaciones que desee. |
|
La guerra continúa
Los ruzos intensifican sus ataques aéreos contra nuestras ciudades, han cambiado de táctica.
Antes lanzaban drones y misiles contra distintas ciudades, con trayectorias en bucle, evitando los puntos de defensa antiaérea conocidos.
Últimamente, lanzan un ataque completo contra una sola ciudad, un ataque masivo que sobrecarga la defensa antiaérea que cubre la ciudad.
Hoy, por cierto, han sido capturados dos chinos que luchaban del lado ruso. Sin duda, no es buena señal.
El trabajo de nuestros voluntarios
Trabajamos duro en marzo, recibimos ayuda de nuestros amigos suizos y compramos muchos pañales para adultos y niños.
También planeábamos comprar solo 5 drones, pero logramos encargar 4 más, con mejores características.
Los militares en primera línea no piden nada más que drones. Necesitan una cantidad infinita de ellos.
Para destruir esta horda enloquecida que avanza sin cesar con las mínimas pérdidas, necesitamos drones que permitan destruir al enemigo a distancia, sin contacto en combate
Donald
Trump obliga a Ucrania a firmar un nuevo tratado sobre recursos minerales.
¿Por qué no quiere obligar a Rusia a firmar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra con tanta prisa?
Ahora nos imponen un nuevo acuerdo, aún peor que los anteriores.
Sabe, según el texto que Trump intenta imponer a Ucrania, da la impresión de que luchamos contra EE. UU., perdimos la guerra y ahora varias de nuestras generaciones están obligadas a pagar reparaciones a América.
Todos ven cómo le ponen delante el olor de un *** ruso apestoso, y él va con los periodistas y, con cara seria, cuenta lo dulce que fue el caramelo.
Gran tragedia
Hace 4 días, los rusos golpearon un sector residencial de la ciudad de Krivói Rog con un misil balístico, matando a muchas personas y a 9 niños que jugaban en el parque infantil.
Venga, Trump, siga lamiendo el *** de Putin y cuente a todos qué buen tipo es y cuánto le respeta a usted.

Gracias por seguir apoyándonos después de tanto tiempo.
Gracias a quienes se han suscrito a una donación mensual.
¿Qué hicimos en marzo de 2025?
1. Drones FPV – 5 uds. – 490$ de valor cada uno
2. Ayuda humanitaria – pañales para niños y adultos, 626 paquetes – 8000$ de valor
3. Drones FPV – 4 uds. – 780$ de valor cada uno
¿Qué planeamos hacer en abril de 2025?
1. Drones FPV en la mayor cantidad posible. Los chicos del frente no piden nada excepto drones
PARTICIPE EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación
| DONACIONES EN LA WEB (su ayuda a través de nuestro sitio web) | TOTAL RECAUDADO y GASTADO (incluidas las donaciones web) | |
|---|---|---|
| MARZO-JUNIO 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 31.750$ |
| JULIO 2022 | 1.290$ (43 donaciones) | 4.300$ |
| AGOSTO 2022 | 1.320$ (44 donaciones) | 4.200$ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1.500$ (50 donaciones) | 6.100$ |
| OCTUBRE 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 6.600$ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3.930$ (131 donaciones) | 6.850$ |
| DICIEMBRE 2022 | 1.650$ (55 donaciones) | 3.327$ |
| ENERO 2023 | 2.070$ (69 donaciones) | 9.720$ |
| FEBRERO 2023 | 1.470$ (49 donaciones) | 7.250$ |
| MARZO 2023 | 5.520$ (184 donaciones) | 8.800$ |
| ABRIL 2023 | 2.280$ (76 donaciones) | 20.800$ |
| MAYO 2023 | 2.310$ (77 donaciones) | 5.700$ |
| JUNIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 76.300$ |
| JULIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 13.200$ |
| AGOSTO 2023 | 2.100$ (70 donaciones) | 11.600$ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1.740$ (58 donaciones) | 10.600$ |
| OCTUBRE 2023 | 3.510$ (117 donaciones) | 11.100$ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1.980$ (66 donaciones) | 6.900 |
| DICIEMBRE 2023 | 2.640$ (88 donaciones) | 4.340$ |
| ENERO 2024 | 2.070$ (69 donaciones) | 8.150$ |
| FEBRERO 2024 | 4.950$ (165 donaciones) | 21.180$ |
| MARZO 2024 | 3.960$ (132 donaciones) | 4.310$ |
| ABRIL 2024 | 2.100$ (70 donaciones) | 7.500$ |
| MAYO 2024 | 2.700$ (90 donaciones) | 3.250$ |
| JUNIO 2024 | 1.890$ (63 donaciones) | 2.900$ |
| JULIO 2024 | 2.220$ (72 donaciones+2 suscriptores) | 2.500$ |
| AGOSTO 2024 | 2.010$ (45 donaciones+6 suscriptores) | 8.700$ |
| SEPTIEMBRE 2024 | 2.640$ (58 donaciones+9 suscriptores) | 4.370$ |
| OCTUBRE 2024 | 2.070$ (42 donaciones+9 suscriptores) | 410$ |
| NOVIEMBRE 2024 | 2.570$ (56 donaciones+11 suscriptores) | 3.570$ |
| DICIEMBRE 2024 | 1.970$ (34 donaciones+13 suscriptores) | 5.890$ |
| ENERO 2025 | 2.020$ (32 donaciones+16 suscriptores) | 2.980$ |
| FEBRERO 2025 | 3.134$ (68 donaciones+18 suscriptores) | 2.870$ |
| MARZO 2025 | 3.313$ (65 donaciones+25 suscriptores) | 14.281$ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 84.280$ (2550 donaciones +25 suscriptores) | 342.230$ |

