您本月捐贈$3,313
我們本月花費$14,281
哈囉,PM-Store的朋友們。
2025年3月成果透過我們網站的單次捐款: $1950每月訂閱 捐款: $1363 您的總捐款金額: $3313 基金會總共支出 $14281 您可以註冊每月捐款您可以自行選擇想捐的金額。 |
|
戰爭仍在持續
俄羅斯人正在加強對我們城市的空襲,他們改變了戰術。
以前,他們會從不同方向發射無人機和飛彈,繞行路線,避開已知的防空據點。
最近,他們會對單一城市發動全面攻擊,展開大規模襲擊,讓覆蓋該城市的防空系統超載。
順便一提,今天有兩名在俄羅斯一方作戰的中國人被俘。這絕對不是個好兆頭。
我們志工的工作
3月我們努力工作,得到了瑞士朋友的幫助,並購買了大量成人和兒童紙尿褲。
我們原本只計畫購買5架無人機,但最後設法再訂了4架,性能還更好。
前線的軍人除了無人機之外別無所求,他們需要無窮無盡的數量。
要以最小的損失摧毀這群發狂且無止境推進的敵軍,我們需要能在遠距離摧毀敵人、無需近戰接觸的無人機。
唐納
川普正迫使烏克蘭簽署一份新的礦產資源條約。
為什麼您不想迫使俄羅斯簽署和平協議,並如此迫切地結束戰爭?
現在他們強迫我們接受一項新協議,比之前的更糟。
您知道嗎,根據川普試圖強加給烏克蘭的條文,感覺就像我們與美國打了一場仗,輸掉了戰爭,現在我們好幾代人都有義務向美國支付賠款。
所有人都看到俄羅斯人把一股臭氣熏天的俄羅斯***味道送到他鼻子下面,而他卻走到記者面前,一臉嚴肅地說那是多甜美的糖果。
重大悲劇
4天前,俄羅斯人用彈道飛彈襲擊了克里沃伊羅格市的一個住宅區,造成許多人死亡,其中包括9名在遊樂場玩耍的孩子。
來吧,川普,繼續舔普亭的***,並告訴大家他是個多好的人,他多麼尊重您。

感謝各位在這麼長的時間之後仍持續支持我們!
感謝所有註冊每月捐款的朋友。
2025年3月我們做了什麼?
1. FPV無人機 – 5架 – 每架價值490$
2. 人道援助 – 兒童和成人紙尿褲,626包 – 價值8000$
3. FPV無人機 – 4架 – 每架價值780$
2025年4月我們計畫做什麼?
1. 盡可能多的FPV無人機。前線的弟兄們除了無人機什麼都不要
基金會成果
| 網站捐款 (透過我們網站的協助) | 總募集與支出 (包括網站捐款) | |
|---|---|---|
| 2022年3月–6月 | 2.280$ (76筆捐款) | 31.750$ |
| 2022年7月 | 1.290$ (43筆捐款) | 4.300$ |
| 2022年8月 | 1.320$ (44筆捐款) | 4.200$ |
| 2022年9月 | 1.500$ (50筆捐款) | 6.100$ |
| 2022年10月 | 2.280$ (76筆捐款) | 6.600$ |
| 2022年11月 | 3.930$ (131筆捐款) | 6.850$ |
| 2022年12月 | 1.650$ (55筆捐款) | 3.327$ |
| 2023年1月 | 2.070$ (69筆捐款) | 9.720$ |
| 2023年2月 | 1.470$ (49筆捐款) | 7.250$ |
| 2023年3月 | 5.520$ (184筆捐款) | 8.800$ |
| 2023年4月 | 2.280$ (76筆捐款) | 20.800$ |
| 2023年5月 | 2.310$ (77筆捐款) | 5.700$ |
| 2023年6月 | 2.400$ (80筆捐款) | 76.300$ |
| 2023年7月 | 2.400$ (80筆捐款) | 13.200$ |
| 2023年8月 | 2.100$ (70筆捐款) | 11.600$ |
| 2023年9月 | 1.740$ (58筆捐款) | 10.600$ |
| 2023年10月 | 3.510$ (117筆捐款) | 11.100$ |
| 2023年11月 | 1.980$ (66筆捐款) | 6.900 |
| 2023年12月 | 2.640$ (88筆捐款) | 4.340$ |
| 2024年1月 | 2.070$ (69筆捐款) | 8.150$ |
| 2024年2月 | 4.950$ (165筆捐款) | 21.180$ |
| 2024年3月 | 3.960$ (132筆捐款) | 4.310$ |
| 2024年4月 | 2.100$ (70筆捐款) | 7.500$ |
| 2024年5月 | 2.700$ (90筆捐款) | 3.250$ |
| 2024年6月 | 1.890$ (63筆捐款) | 2.900$ |
| 2024年7月 | 2.220$ (72筆捐款+2位訂閱者) | 2.500$ |
| 2024年8月 | 2.010$ (45筆捐款+6位訂閱者) | 8.700$ |
| 2024年9月 | 2.640$ (58筆捐款+9位訂閱者) | 4.370$ |
| 2024年10月 | 2.070$ (42筆捐款+9位訂閱者) | 410$ |
| 2024年11月 | 2.570$ (56筆捐款+11位訂閱者) | 3.570$ |
| 2024年12月 | 1.970$ (34筆捐款+13位訂閱者) | 5.890$ |
| 2025年1月 | 2.020$ (32筆捐款+16位訂閱者) | 2.980$ |
| 2025年2月 | 3.134$ (68筆捐款+18位訂閱者) | 2.870$ |
| 2025年3月 | 3.313$ (65筆捐款+25位訂閱者) | 14.281$ |
| 總計 (自2022年4月起) | 84.280$ (2550筆捐款 +25位訂閱者) | 342.230$ |

