Vous avez fait un don ce mois-ci$2,020
Nous avons dépensé ce mois-ci$2,980
Bonjour, chers amis de PM-Store.
Résultats de janvier 2025Dons uniques via notre site : 960 $Abonnement mensuel dons : 1063 $ Vos dons TOTAUX : 2023 $ Au total, notre fondation a dépensé 2978 $ Vous pouvez vous inscrire à un don mensuelVous pouvez choisir le montant de votre don. |
|
Angoisse
J'ai aussi lu ce que Trump a dit lors du point presse, et ce que le côté terrorusse a déclaré après cet appel.
Je vois une fin possible de la guerre.
La fin tant attendue de cette lutte épuisante pour la survie.
Je me sens déprimé. Je suis pessimiste au fond de moi. Je comprends que Putler est en train de gagner.
Il attendait si longtemps ce moment, la reconnaissance de sa grandeur.
Son agression porte ses fruits. Le dirigeant des États-Unis l'a appelé, élevant ainsi Putler au rang des grands dirigeants du monde.
Poutine refuse toujours de reconnaître la subjectivité de l'Ukraine.
Il veut négocier avec un sujet soi-disant égal. Entre la Russie et les États-Unis.
Les grands s'entendront entre eux, en dévorant les petits autour d'eux.
Il doit parvenir à un accord avec Putler pour que la guerre prenne fin, et c'est tout.
Mais Poutine, c'est la guerre. Sa vie et tous ses intérêts résident dans la conquête et la prise d'autrui
C'est un impérialiste. Son intérêt est de capturer et réduire en esclavage ses voisins.
Mais quand vous donnez à la bête ce qu'elle veut – attendez-vous à ce que bientôt elle en veuille davantage.
Il semble que nous attendons un second accord de Munich de 1938.
Mais nous savons ce qui arrive quand on nourrit un tigre alors qu'on est dans la même cage que lui.
Merci de continuer à nous soutenir après tout ce temps !
Merci à ceux qui se sont inscrits à un don mensuel.
Qu'avons-nous fait en janvier 2025 ?
1. Antenne log-périodique 100-500 MHz – 1840 $ de valeur
2. Plaques légères de gilets pare-balles pour 2 filles de plus – 4 au total – 1000 $ de valeur
Que prévoyons-nous de faire en février 2025 ?
1. Nous avons reçu une demande d'achat de sacs à dos amplificateurs de signal dôme anti-drones multifréquences à 1500 $ par système.
Nous prévoyons d'en commander au moins 2, mais notre objectif pour ce mois-ci est de 3 pièces.
PARTICIPEZ À NOTRE ÉVÉNEMENT CARITATIF
Résultats de la fondation jusqu'à fin janvier 2025 :
| DONS SUR LE SITE (votre aide via notre site) | TOTAL COLLECTÉ ET DÉPENSÉ (dons sur le site inclus) | |
|---|---|---|
| MARS–JUIN 2022 | 2 280 $ (76 dons) | 31 750 $ |
| JUILLET 2022 | 1 290 $ (43 dons) | 4 300 $ |
| AOÛT 2022 | 1 320 $ (44 dons) | 4 200 $ |
| SEPTEMBRE 2022 | 1 500 $ (50 dons) | 6 100 $ |
| OCTOBRE 2022 | 2 280 $ (76 dons) | 6 600 $ |
| NOVEMBRE 2022 | 3 930 $ (131 dons) | 6 850 $ |
| DÉCEMBRE 2022 | 1 650 $ (55 dons) | 3 327 $ |
| JANVIER 2023 | 2 070 $ (69 dons) | 9 720 $ |
| FÉVRIER 2023 | 1 470 $ (49 dons) | 7 250 $ |
| MARS 2023 | 5 520 $ (184 dons) | 8 800 $ |
| AVRIL 2023 | 2 280 $ (76 dons) | 20 800 $ |
| MAI 2023 | 2 310 $ (77 dons) | 5 700 $ |
| JUIN 2023 | 2 400 $ (80 dons) | 76 300 $ |
| JUILLET 2023 | 2 400 $ (80 dons) | 13 200 $ |
| AOÛT 2023 | 2 100 $ (70 dons) | 11 600 $ |
| SEPTEMBRE 2023 | 1 740 $ (58 dons) | 10 600 $ |
| OCTOBRE 2023 | 3 510 $ (117 dons) | 11 100 $ |
| NOVEMBRE 2023 | 1 980 $ (66 dons) | 6 900 |
| DÉCEMBRE 2023 | 2 640 $ (88 dons) | 4 340 $ |
| JANVIER 2024 | 2 070 $ (69 dons) | 8 150 $ |
| FÉVRIER 2024 | 4 950 $ (165 dons) | 21 180 $ |
| MARS 2024 | 3 960 $ (132 dons) | 4 310 $ |
| AVRIL 2024 | 2 100 $ (70 dons) | 7 500 $ |
| MAI 2024 | 2 700 $ (90 dons) | 3 250 $ |
| JUIN 2024 | 1 890 $ (63 dons) | 2 900 $ |
| JUILLET 2024 | 2 220 $ (72 dons+2 abonnés) | 2 500 $ |
| AOÛT 2024 | 2 010 $ (45 dons+6 abonnés) | 8 700 $ |
| SEPTEMBRE 2024 | 2 640 $ (58 dons+9 abonnés) | 4 370 $ |
| OCTOBRE 2024 | 2 070 $ (42 dons+9 abonnés) | 410 $ |
| NOVEMBRE 2024 | 2 570 $ (56 dons+11 abonnés) | 3 570 $ |
| DÉCEMBRE 2024 | 1 970 $ (34 dons+13 abonnés) | 5 890 $ |
| JANVIER 2025 | 2 020 $ (32 dons+16 abonnés) | 2 980 $ |
| TOTAL (depuis avril 2022) | 77 840 $ (2417 dons +16 abonnés) | 325 080 $ |

