Donaste este mes$2,020
Gastamos este mes$2,980
Hola, amigos de PM-Store.
Resultados de enero de 2025Donaciones únicas a través de nuestra web: 960$Suscripción mensual donaciones: 1063$ Sus donaciones TOTALES: 2023$ En total, nuestra fundación gastó 2978$ Puede suscribirse a una donación mensualPuede elegir la cantidad que desee donar. |
|
Ansiedad
También leí lo que Trump dijo en la rueda de prensa y lo que dijo el lado terrorruso después de esa llamada.
Veo un posible fin de la guerra.
El tan esperado final de esta lucha agotadora por la existencia.
Me siento deprimido. Por dentro soy pesimista. Entiendo que Putler está ganando.
Llevaba mucho tiempo esperando este momento, el reconocimiento de su grandeza.
Su agresión está dando frutos. El líder de los Estados Unidos le llamó, elevando así a Putler al rango de los grandes líderes del mundo.
Putler siempre se niega a reconocer la subjetividad de Ucrania.
Necesita negociar con un sujeto supuestamente igual. Entre Rusia y los Estados Unidos.
Los grandes se pondrán de acuerdo entre ellos, devorando a los pequeños que les rodean.
Necesita llegar a un acuerdo con Putler para que la guerra termine y ya está.
Pero Putin es guerra. Su vida y todos sus intereses están en capturar y conquistar a otros
Es un imperialista. Su interés está en capturar y esclavizar a sus vecinos.
Pero cuando das a la bestia lo que quiere, espera que pronto necesitará más.
Parece que estamos esperando un segundo Acuerdo de Múnich de 1938.
Pero sabemos lo que ocurre cuando alimentas a un tigre mientras estás con él en la misma jaula.
Gracias por seguir apoyándonos después de tanto tiempo.
Gracias a quienes se han suscrito a una donación mensual.
¿Qué hicimos en enero de 2025?
1. Antena log-periódica 100-500 MHz – 1840$ de valor
2. Placas ligeras para chalecos antibalas para 2 chicas más – 4 en total – 1000$ de valor
¿Qué planeamos hacer en febrero de 2025?
1. Recibimos una solicitud para comprar mochilas amplificadoras de señal de cúpula multifrecuencia antidrones por 1500$ por sistema.
Planeamos pedir al menos 2, pero nuestro objetivo para este mes es de 3 unidades.
PARTICIPA EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación hasta finales de enero de 2025:
| DONACIONES EN LA WEB (su ayuda a través de nuestra web) | TOTAL RECAUDADO Y GASTADO (incluyendo donaciones en la web) | |
|---|---|---|
| MARZO–JUNIO 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 31.750$ |
| JULIO 2022 | 1.290$ (43 donaciones) | 4.300$ |
| AGOSTO 2022 | 1.320$ (44 donaciones) | 4.200$ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1.500$ (50 donaciones) | 6.100$ |
| OCTUBRE 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 6.600$ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3.930$ (131 donaciones) | 6.850$ |
| DICIEMBRE 2022 | 1.650$ (55 donaciones) | 3.327$ |
| ENERO 2023 | 2.070$ (69 donaciones) | 9.720$ |
| FEBRERO 2023 | 1.470$ (49 donaciones) | 7.250$ |
| MARZO 2023 | 5.520$ (184 donaciones) | 8.800$ |
| ABRIL 2023 | 2.280$ (76 donaciones) | 20.800$ |
| MAYO 2023 | 2.310$ (77 donaciones) | 5.700$ |
| JUNIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 76.300$ |
| JULIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 13.200$ |
| AGOSTO 2023 | 2.100$ (70 donaciones) | 11.600$ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1.740$ (58 donaciones) | 10.600$ |
| OCTUBRE 2023 | 3.510$ (117 donaciones) | 11.100$ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1.980$ (66 donaciones) | 6.900 |
| DICIEMBRE 2023 | 2.640$ (88 donaciones) | 4.340$ |
| ENERO 2024 | 2.070$ (69 donaciones) | 8.150$ |
| FEBRERO 2024 | 4.950$ (165 donaciones) | 21.180$ |
| MARZO 2024 | 3.960$ (132 donaciones) | 4.310$ |
| ABRIL 2024 | 2.100$ (70 donaciones) | 7.500$ |
| MAYO 2024 | 2.700$ (90 donaciones) | 3.250$ |
| JUNIO 2024 | 1.890$ (63 donaciones) | 2.900$ |
| JULIO 2024 | 2.220$ (72 donaciones+2 suscriptores) | 2.500$ |
| AGOSTO 2024 | 2.010$ (45 donaciones+6 suscriptores) | 8.700$ |
| SEPTIEMBRE 2024 | 2.640$ (58 donaciones+9 suscriptores) | 4.370$ |
| OCTUBRE 2024 | 2.070$ (42 donaciones+9 suscriptores) | 410$ |
| NOVIEMBRE 2024 | 2.570$ (56 donaciones+11 suscriptores) | 3570$ |
| DICIEMBRE 2024 | 1.970$ (34 donaciones+13 suscriptores) | 5890$ |
| ENERO 2025 | 2.020$ (32 donaciones+16 suscriptores) | 2980$ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 77.840$ (2417 donaciones +16 suscriptores) | 325.080$ |

