Sie haben diesen Monat gespendet$2,020
Wir haben diesen Monat ausgegeben$2,980
Hallo, liebe PM-Store-Freunde.
Ergebnisse Januar 2025Einzelspenden über unsere Website: 960$Monatliches Abo Spenden: 1063$ Ihre Spenden insgesamt: 2023$ Insgesamt hat unsere Stiftung 2978$ ausgegeben Sie können sich für eine monatliche Spende anmeldenSie können selbst wählen, wie hoch Ihre Spende sein soll. |
|
Angst
Ich habe auch gelesen, was Trump bei der Pressekonferenz gesagt hat und was die terrorrussische Seite nach diesem Anruf erklärt hat.
Ich sehe ein mögliches Ende des Krieges.
Das lang ersehnte Ende dieses erschöpfenden Überlebenskampfes.
Ich fühle mich deprimiert. Innerlich bin ich pessimistisch. Ich verstehe, dass Putler gewinnt.
Er hat so lange auf diesen Moment gewartet, auf die Anerkennung seiner Größe.
Seine Aggression zahlt sich aus. Der Führer der Vereinigten Staaten hat ihn angerufen und Putler damit in den Rang der großen Führer der Welt erhoben.
Putler weigert sich immer, die Subjektivität der Ukraine anzuerkennen.
Er will mit einem angeblich gleichberechtigten Subjekt verhandeln. Zwischen Russland und den Vereinigten Staaten.
Die Großen werden sich untereinander einigen und dabei die Kleinen um sie herum fressen.
Er muss sich mit Putler einigen, damit der Krieg endet, und das war's.
Aber Putin ist Krieg. Sein Leben und alle seine Interessen bestehen darin, andere zu erobern und zu besetzen
Er ist ein Imperialist. Sein Interesse gilt der Eroberung und Versklavung seiner Nachbarn.
Doch wenn man der Bestie gibt, was sie will – rechne damit, dass sie bald mehr brauchen wird.
Es scheint, dass wir ein zweites Münchner Abkommen von 1938 erwarten.
Aber wir wissen, was passiert, wenn man einen Tiger füttert, während man mit ihm im selben Käfig steht.
Danke , dass ihr uns auch nach so langer Zeit weiter unterstützt!
Danke an alle, die sich für eine monatliche Spende angemeldet haben.
Was haben wir im Januar 2025 gemacht?
1. Log-periodische Antenne 100-500 MHz – 1840$ wert
2. Leichte Schutzplatten für Körperpanzer für 2 weitere Mädchen – insgesamt 4 Stück – 1000$ wert
Was planen wir im Februar 2025?
1. Wir haben eine Anfrage erhalten, Anti-Drohnen-Rucksäcke mit Mehrfrequenz-Dom-Signalverstärker zu kaufen, für 1500$ pro System.
Wir planen, mindestens 2 zu bestellen, unser Ziel für diesen Monat sind aber 3 Stück.
NEHMEN SIE AN UNSEREM WOHLTÄTIGKEITSEVENT TEIL
Ergebnisse der Stiftung bis Ende Januar 2025:
| WEBSITE-SPENDEN (Ihre Hilfe über unsere Website) | GESAMT GESAMMELT UND AUSGEGEBEN (inklusive Website-Spenden) | |
|---|---|---|
| MÄRZ–JUNI 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 31.750$ |
| JULI 2022 | 1.290$ (43 Spenden) | 4.300$ |
| AUGUST 2022 | 1.320$ (44 Spenden) | 4.200$ |
| SEPTEMBER 2022 | 1.500$ (50 Spenden) | 6.100$ |
| OKTOBER 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 6.600$ |
| NOVEMBER 2022 | 3.930$ (131 Spenden) | 6.850$ |
| DEZEMBER 2022 | 1.650$ (55 Spenden) | 3.327$ |
| JANUAR 2023 | 2.070$ (69 Spenden) | 9.720$ |
| FEBRUAR 2023 | 1.470$ (49 Spenden) | 7.250$ |
| MÄRZ 2023 | 5.520$ (184 Spenden) | 8.800$ |
| APRIL 2023 | 2.280$ (76 Spenden) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 Spenden) | 5.700$ |
| JUNI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 76.300$ |
| JULI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 13.200$ |
| AUGUST 2023 | 2.100$ (70 Spenden) | 11.600$ |
| SEPTEMBER 2023 | 1.740$ (58 Spenden) | 10.600$ |
| OKTOBER 2023 | 3.510$ (117 Spenden) | 11.100$ |
| NOVEMBER 2023 | 1.980$ (66 Spenden) | 6.900 |
| DEZEMBER 2023 | 2.640$ (88 Spenden) | 4.340$ |
| JANUAR 2024 | 2.070$ (69 Spenden) | 8.150$ |
| FEBRUAR 2024 | 4.950$ (165 Spenden) | 21.180$ |
| MÄRZ 2024 | 3.960$ (132 Spenden) | 4.310$ |
| APRIL 2024 | 2.100$ (70 Spenden) | 7.500$ |
| MAI 2024 | 2.700$ (90 Spenden) | 3.250$ |
| JUNI 2024 | 1.890$ (63 Spenden) | 2.900$ |
| JULI 2024 | 2.220$ (72 Spenden+2 Abonnenten) | 2.500$ |
| AUGUST 2024 | 2.010$ (45 Spenden+6 Abonnenten) | 8.700$ |
| SEPTEMBER 2024 | 2.640$ (58 Spenden+9 Abonnenten) | 4.370$ |
| OKTOBER 2024 | 2.070$ (42 Spenden+9 Abonnenten) | 410$ |
| NOVEMBER 2024 | 2.570$ (56 Spenden+11 Abonnenten) | 3570$ |
| DEZEMBER 2024 | 1.970$ (34 Spenden+13 Abonnenten) | 5890$ |
| JANUAR 2025 | 2.020$ (32 Spenden+16 Abonnenten) | 2980$ |
| GESAMT (seit April 2022) | 77.840$ (2417 Spenden +16 Abonnenten) | 325.080$ |

