Vous avez fait un don ce mois-ci$2,100
Nous avons dépensé ce mois-ci$7,500
Bonjour chers amis du PM-Store.
RÉSULTATS D'AVRIL 2024
Vous avez fait un don via notre site : 2 100 $
Au total, notre fondation a dépensé : 7 500 $
Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et nous ont envoyé des dons si importants !
Remerciements particuliers à nos donateurs réguliers. Vous apportez une contribution considérable à nos activités.
Nous tenons bon.
Maintenant, une autre de nos villes est rayée de la carte – Vovtchansk.
Les Ruzzes sortent de chaque fissure comme des cafards.
Nous perdons les meilleurs.
Mais la Terrorussie perd la lie de la société – des condamnés et des civils accablés de dettes et de poursuites pénales – ceux qui sont venus nous tuer pour 2 200 dollars par mois.
Je vais vous parler un peu de notre travail
Ils demandaient environ 900 $. Mouche ! C'était exactement ce dont ils avaient besoin !
Les gars ! Continuez à nous soutenir sur le chemin de notre liberté !
Paix, amis !
Slava Ukraini !
Que avons-nous fait en avril 2024 ?
1. Détecteur de mines Garrett Recon-PRO AML-1000 - valeur 3500 $
2. 2 réfrigérateurs pour plasma sanguin Tefcold SE40-45-P - valeur 2600 $
3. Réparation d'un fourgon pour le groupe de tir mobile d'Odessa - valeur 900 $
Que prévoyons-nous de faire en mai 2024 ?
1. Dispositif de vision nocturne - valeur 2300 $
2. Choix parmi plusieurs demandes, vous en saurez plus le mois prochain
PARTICIPEZ À NOTRE ACTION CARITATIVE
Résultats de la fondation jusqu'à fin avril 2024 :
| DONS VIA LE SITE (votre aide via notre site) | TOTAL COLLECTÉ et DÉPENSÉ (dons via le site inclus) | |
|---|---|---|
| MARS–JUIN 2022 | 2.280$ (76 dons) | 31.750$ |
| JUILLET 2022 | 1.290$ (43 dons) | 4.300$ |
| AOÛT 2022 | 1.320$ (44 dons) | 4.200$ |
| SEPTEMBRE 2022 | 1.500$ (50 dons) | 6.100$ |
| OCTOBRE 2022 | 2.280$ (76 dons) | 6.600$ |
| NOVEMBRE 2022 | 3.930$ (131 dons) | 6.850$ |
| DÉCEMBRE 2022 | 1.650$ (55 dons) | 3.327$ |
| JANVIER 2023 | 2.070$ (69 dons) | 9.720$ |
| FÉVRIER 2023 | 1.470$ (49 dons) | 7.250$ |
| MARS 2023 | 5.520$ (184 dons) | 8.800$ |
| AVRIL 2023 | 2.280$ (76 dons) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 dons) | 5.700$ |
| JUIN 2023 | 2.400$ (80 dons) | 76.300$ |
| JUILLET 2023 | 2.400$ (80 dons) | 13.200$ |
| AOÛT 2023 | 2.100$ (70 dons) | 11.600$ |
| SEPTEMBRE 2023 | 1.740$ (58 dons) | 10.600$ |
| OCTOBRE 2023 | 3.510$ (117 dons) | 11.100$ |
| NOVEMBRE 2023 | 1.980$ (66 dons) | 6.900$ |
| DÉCEMBRE 2023 | 2.640$ (88 dons) | 4.340$ |
| JANVIER 2024 | 2.070$ (69 dons) | 8.150$ |
| FÉVRIER 2024 | 4.950$ (165 dons) | 21.180$ |
| MARS 2024 | 3.960$ (132 dons) | 4.310$ |
| AVRIL 2024 | 2.100$ (70 dons) | 7.500$ |
| TOTAL (depuis avril 2022) | 57.750$ (1925 dons) | 290.540$ |
