Donaste este mes$2,100
Gastamos este mes$7,500
Hola, amigos de PM-Store.
RESULTADOS DE ABRIL 2024
Ustedes donaron a través de nuestra web $2100
En total, nuestra fundación gastó $7500
Gracias a todas las personas que se unieron y nos enviaron donaciones tan importantes!
Agradecimientos especiales a nuestros donantes habituales. Están haciendo una contribución significativa a nuestras actividades.
Estamos bien.
Ahora otra de nuestras ciudades está siendo borrada de la faz de la tierra: Vovchansk.
Los ruzos salen de cada grieta como cucarachas.
Perdemos a los mejores.
Pero la Terrorrusia pierde la escoria de la sociedad: presos y civiles hundidos en deudas y procesos penales, los que fueron a matarnos por 2.200 dólares al mes.
Les contaré un poco sobre nuestro trabajo
Pidieron unos 900 $. ¡Bingo! ¡Eso era exactamente lo que necesitaban!
¡Chicos! Por favor, sigan apoyándonos en el camino hacia nuestra libertad.
¡Paz, amigos!
¡Slava Ucrania!
¿Qué hicimos en abril de 2024?
1. Detector de minas Garrett Recon-PRO AML-1000 - valor 3500 $
2. 2 uds. de frigoríficos para plasma sanguíneo Tefcold SE40-45-P - valor 2600 $
3. Reparación de una furgoneta para el Grupo de Tiro Móvil de Odesa - valor 900 $
¿Qué planeamos hacer en mayo de 2024?
1. Dispositivo de visión nocturna - valor 2300 $
2. Elegiremos entre varias solicitudes, lo sabrán el próximo mes
PARTICIPA EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación hasta finales de abril de 2024:
| DONACIONES EN LA WEB (su ayuda a través de nuestra web) | TOTAL RECAUDADO Y GASTADO (incluidas las donaciones en la web) | |
|---|---|---|
| MARZO-JUNIO 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 31.750$ |
| JULIO 2022 | 1.290$ (43 donaciones) | 4.300$ |
| AGOSTO 2022 | 1.320$ (44 donaciones) | 4.200$ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1.500$ (50 donaciones) | 6.100$ |
| OCTUBRE 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 6.600$ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3.930$ (131 donaciones) | 6.850$ |
| DICIEMBRE 2022 | 1.650$ (55 donaciones) | 3.327$ |
| ENERO 2023 | 2.070$ (69 donaciones) | 9.720$ |
| FEBRERO 2023 | 1.470$ (49 donaciones) | 7.250$ |
| MARZO 2023 | 5.520$ (184 donaciones) | 8.800$ |
| ABRIL 2023 | 2.280$ (76 donaciones) | 20.800$ |
| MAYO 2023 | 2.310$ (77 donaciones) | 5.700$ |
| JUNIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 76.300$ |
| JULIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 13.200$ |
| AGOSTO 2023 | 2.100$ (70 donaciones) | 11.600$ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1.740$ (58 donaciones) | 10.600$ |
| OCTUBRE 2023 | 3.510$ (117 donaciones) | 11.100$ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1.980$ (66 donaciones) | 6.900$ |
| DICIEMBRE 2023 | 2.640$ (88 donaciones) | 4.340$ |
| ENERO 2024 | 2.070$ (69 donaciones) | 8.150$ |
| FEBRERO 2024 | 4.950$ (165 donaciones) | 21.180$ |
| MARZO 2024 | 3.960$ (132 donaciones) | 4.310$ |
| ABRIL 2024 | 2.100$ (70 donaciones) | 7.500$ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 57.750$ (1925 donaciones) | 290.540$ |
