Sie haben diesen Monat gespendet$2,100
Wir haben diesen Monat ausgegeben$7,500
Hallo, liebe Freunde des PM-Store.
ERGEBNISSE April 2024
Über unsere Website haben Sie gespendet: $2100
Insgesamt hat unsere Stiftung ausgegeben: $7500
Vielen Dank an alle Menschen, die sich angeschlossen und uns so wichtige Spenden geschickt haben!
Besonderer Dank an unsere treuen Spender. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zu unserer Arbeit.
Wir halten durch.
Jetzt wird eine weitere unserer Städte vom Erdboden getilgt – Wowtschansk.
Die Russen kriechen wie Kakerlaken aus jeder Ritze.
Wir verlieren die Besten.
Doch Terrorrussland verliert den Abschaum der Gesellschaft – Sträflinge und Zivilisten, die in Schulden und Strafverfahren stecken – jene, die uns für 2.200 Dollar im Monat töten gingen.
Ich erzähle Ihnen etwas über unsere Arbeit
Sie fragten nach etwa 900 $. Volltreffer! Genau das wurde gebraucht!
Leute! Bitte unterstützen Sie uns weiterhin auf unserem Weg zu unserer Freiheit!
Frieden, Freunde!
Slava Ukraini!
Was haben wir im April 2024 getan?
1. Minensuchgerät Garrett Recon-PRO AML-1000 - Wert 3500 $
2. 2 Stk. Blutplasma-Kühlschränke Tefcold SE40-45-P - Wert 2600 $
3. Reparatur eines Wagens für die Mobile Feuergruppe Odessa - Wert 900 $
Was planen wir im Mai 2024?
1. Nachtsichtgerät - Wert 2300 $
2. Wir wählen zwischen mehreren Anfragen, Sie erfahren nächsten Monat davon
NEHMEN SIE AN UNSERER WOHLTÄTIGKEITSAKTION TEIL
Ergebnisse der Stiftung bis Ende April 2024:
| SPENDEN ÜBER DIE WEBSITE (Ihre Hilfe über unsere Website) | INSGESAMT GESAMMELT und AUSGEGEBEN (einschließlich Website-Spenden) | |
|---|---|---|
| MÄRZ–JUNI 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 31.750$ |
| JULI 2022 | 1.290$ (43 Spenden) | 4.300$ |
| AUGUST 2022 | 1.320$ (44 Spenden) | 4.200$ |
| SEPTEMBER 2022 | 1.500$ (50 Spenden) | 6.100$ |
| OKTOBER 2022 | 2.280$ (76 Spenden) | 6.600$ |
| NOVEMBER 2022 | 3.930$ (131 Spenden) | 6.850$ |
| DEZEMBER 2022 | 1.650$ (55 Spenden) | 3.327$ |
| JANUAR 2023 | 2.070$ (69 Spenden) | 9.720$ |
| FEBRUAR 2023 | 1.470$ (49 Spenden) | 7.250$ |
| MÄRZ 2023 | 5.520$ (184 Spenden) | 8.800$ |
| APRIL 2023 | 2.280$ (76 Spenden) | 20.800$ |
| MAI 2023 | 2.310$ (77 Spenden) | 5.700$ |
| JUNI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 76.300$ |
| JULI 2023 | 2.400$ (80 Spenden) | 13.200$ |
| AUGUST 2023 | 2.100$ (70 Spenden) | 11.600$ |
| SEPTEMBER 2023 | 1.740$ (58 Spenden) | 10.600$ |
| OKTOBER 2023 | 3.510$ (117 Spenden) | 11.100$ |
| NOVEMBER 2023 | 1.980$ (66 Spenden) | 6.900$ |
| DEZEMBER 2023 | 2.640$ (88 Spenden) | 4.340$ |
| JANUAR 2024 | 2.070$ (69 Spenden) | 8.150$ |
| FEBRUAR 2024 | 4.950$ (165 Spenden) | 21.180$ |
| MÄRZ 2024 | 3.960$ (132 Spenden) | 4.310$ |
| APRIL 2024 | 2.100$ (70 Spenden) | 7.500$ |
| GESAMT (seit April 2022) | 57.750$ (1925 Spenden) | 290.540$ |
