Donaste este mes$1,970
Gastamos este mes$5,890
Hola, amigos de PM-Store.
Resultados de diciembre de 2024Donaciones únicas a través de nuestra web: 1020 $Suscripción mensual donaciones: 946 $ Sus donaciones TOTALES: 1966 $ En total, nuestra fundación gastó 5890 $ Puede apuntarse a una donación mensualPuede elegir la cantidad de la donación que desee. |
|
Cifras de la fundación de 2024
26850 US$ - 895 donaciones únicas
4208 US$ - suscripciones recurrentes
En 2024 realizamos compras por valor de 72674 US$
Nuestro camino
Permítanme recordarles cómo nacimos.
Tenemos un Estado, con grandes fondos que ayudan al ejército. Pero están más ocupados con asuntos globales de enorme escala.
Y en Ucrania hay decenas de miles de asociaciones voluntarias pequeñas como estas.
Estoy seguro de que salvaron más de una vida.
Por un lado, 72700 US$ son muy poco, pero si miramos cuánto compramos con esa cantidad, ¡es mucho!Los chalecos antibalas y los cascos protegieron e infundieron confianza a los militares.
Incluso cosas tan sencillas como la ropa interior y una ducha de campaña, un frigorífico, un generador: todo eso ayudó a que la vida en las trincheras fuera un poco más agradable.
Perdimos a nuestro vecino, al que ayudamos durante mucho tiempo. Mi primo fue herido varias veces.
Esta es una guerra sanguinaria que se cobra un número enorme de vidas.
Una guerra que lleva casi 3 años y no se ve su fin.
Avión de pasajeros derribado. ¿Otra vez?
Y ¿qué hay de la Terrorrusia que derribó el avión?
Luego dijeron que una bombona de gas había explotado dentro del avión.
¿Les recuerda a algo?
Porque en 2014, los terrorrusos hicieron lo mismo con el Boeing 777 del vuelo MH17, que despegó de Ámsterdam rumbo a Malasia.
El avión fue derribado, murieron 298 personas, y los terrorrusos aún no han admitido su culpa.
Alto el fuego y el fin de la guerra
Su régimen empezará a desmoronarse desde dentro, porque cuando dejemos a los rusos solos con ellos mismos, empezarán a devorarse unos a otros.
Gracias por seguir apoyándonos después de tanto tiempo.
Gracias a quienes se apuntaron a una donación mensual.
¿Qué hicimos en diciembre de 2024?
1. Sistemas de guerra electrónica Dome – por valor de 1840 $ (encontramos un precio más bajo que los 3500 $ previstos, así que pedimos 2 unidades)
2. Placas de blindaje ligeras para una hermosa ucraniana de pelo azul, operadora de dron – por valor de 500 $
3. Generador de gasolina – por valor de 467 $
4. Sistema de detección de drones: analizador de rango de frecuencias – por valor de 500 $
5. Reparación de un Mazda 6 – por valor de 630 $
¿Qué planeamos hacer en enero de 2025?
1. Todavía no tenemos planes concretos de compras. Ahora tenemos algunas solicitudes, pero actualmente no tenemos financiación para ellas
PARTICIPE EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación hasta finales de diciembre de 2024:
| DONACIONES EN LA WEB (su ayuda a través de nuestra web) | TOTAL RECAUDADO y GASTADO (incluidas las donaciones web) | |
|---|---|---|
| MARZO–JUNIO 2022 | 2.280 $ (76 donaciones) | 31.750 $ |
| JULIO 2022 | 1.290 $ (43 donaciones) | 4.300 $ |
| AGOSTO 2022 | 1.320 $ (44 donaciones) | 4.200 $ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1.500 $ (50 donaciones) | 6.100 $ |
| OCTUBRE 2022 | 2.280 $ (76 donaciones) | 6.600 $ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3.930 $ (131 donaciones) | 6.850 $ |
| DICIEMBRE 2022 | 1.650 $ (55 donaciones) | 3.327 $ |
| ENERO 2023 | 2.070 $ (69 donaciones) | 9.720 $ |
| FEBRERO 2023 | 1.470 $ (49 donaciones) | 7.250 $ |
| MARZO 2023 | 5.520 $ (184 donaciones) | 8.800 $ |
| ABRIL 2023 | 2.280 $ (76 donaciones) | 20.800 $ |
| MAYO 2023 | 2.310 $ (77 donaciones) | 5.700 $ |
| JUNIO 2023 | 2.400 $ (80 donaciones) | 76.300 $ |
| JULIO 2023 | 2.400 $ (80 donaciones) | 13.200 $ |
| AGOSTO 2023 | 2.100 $ (70 donaciones) | 11.600 $ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1.740 $ (58 donaciones) | 10.600 $ |
| OCTUBRE 2023 | 3.510 $ (117 donaciones) | 11.100 $ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1.980 $ (66 donaciones) | 6.900 |
| DICIEMBRE 2023 | 2.640 $ (88 donaciones) | 4.340 $ |
| ENERO 2024 | 2.070 $ (69 donaciones) | 8.150 $ |
| FEBRERO 2024 | 4.950 $ (165 donaciones) | 21.180 $ |
| MARZO 2024 | 3.960 $ (132 donaciones) | 4.310 $ |
| ABRIL 2024 | 2.100 $ (70 donaciones) | 7.500 $ |
| MAYO 2024 | 2.700 $ (90 donaciones) | 3.250 $ |
| JUNIO 2024 | 1.890 $ (63 donaciones) | 2.900 $ |
| JULIO 2024 | 2.220 $ (72 donaciones + 2 suscriptores) | 2.500 $ |
| AGOSTO 2024 | 2.010 $ (45 donaciones + 6 suscriptores) | 8.700 $ |
| SEPTIEMBRE 2024 | 2.640 $ (58 donaciones + 9 suscriptores) | 4.370 $ |
| OCTUBRE 2024 | 2.070 $ (42 donaciones + 9 suscriptores) | 410 $ |
| NOVIEMBRE 2024 | 2.570 $ (56 donaciones + 11 suscriptores) | 3570 $ |
| DICIEMBRE 2024 | 1.970 $ (34 donaciones + 13 suscriptores) | 5890 $ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 75.820 $ (2385 donaciones + 13 suscriptores) | 322.100 $ |

