Sie haben diesen Monat gespendet$1,970
Wir haben diesen Monat ausgegeben$5,890
Hallo, liebe Freunde von PM-Store.
Ergebnisse Dezember 2024Einzelspenden über unsere Website: 1020 $Monatliches Abo Spenden: 946 $ Ihre Spenden GESAMT: 1966 $ Insgesamt hat unsere Stiftung 5890 $ ausgegeben Sie können sich für eine monatliche Spende anmeldenSie können die Höhe Ihrer Spende selbst wählen. |
|
Nun die Zahlen des Jahres 2024
26850 US$ - 895 Einzelspenden
4208 US$ - wiederkehrende Abos
Im Jahr 2024 haben wir Einkäufe für 72674 US$ getätigt
Unser Weg
Lassen Sie mich daran erinnern, wie alles begann.
Wir haben einen Staat mit großen Fonds, die das Militär unterstützen. Doch sie sind mit globalen Dingen größeren Ausmaßes beschäftigt.
Und in der Ukraine gibt es Zehntausende solcher kleinen ehrenamtlichen Vereine.
Ich bin sicher, dass Sie mehr als ein Leben gerettet haben.
Einerseits sind 72700 US$ so wenig, doch wenn man sieht, was wir für diesen Betrag gekauft haben, ist es viel!Schutzwesten und Helme schützten und gaben dem Militär Zuversicht.
Selbst so einfache Dinge wie Unterwäsche und eine Feldusche, ein Kühlschrank, ein Generator – all das half, das Leben in den Schützengräben etwas angenehmer zu machen.
Wir haben unseren Nachbarn verloren, dem wir lange geholfen hatten. Mein Cousin wurde mehrmals verwundet.
Dies ist ein blutiger Krieg, der unzählige Leben fordert.
Der Krieg dauert nun fast 3 Jahre, und ein Ende ist nicht in Sicht.
Abgeschossenes Passagierflugzeug. Schon wieder?
Also was ist mit dem Terrorrussland, das das Flugzeug abgeschossen hat?
Dann behaupteten sie, im Inneren des Flugzeugs sei eine Gasflasche explodiert.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Denn 2014 haben die Terrorrussen dasselbe mit der Boeing 777, Flug MH17, getan, der von Amsterdam nach Malaysia unterwegs war.
Das Flugzeug wurde abgeschossen, 298 Menschen starben, und die Terrorrussen haben ihre Schuld bis heute nicht eingestanden.
Waffenstillstand und Kriegsende
Sein Regime wird von innen zerfallen, denn wenn wir die Russen sich selbst überlassen, werden sie einander zerfleischen.
Danke dafür, dass Sie uns auch nach so langer Zeit weiter unterstützen!
Danke an alle, die sich für eine monatliche Spende angemeldet haben.
Was haben wir im Dezember 2024 getan?
1. Elektronische Kampfsysteme (Dome) – im Wert von 1840 $ (günstiger gefunden als erwartet 3500 $, daher 2 Stück bestellt)
2. Leichte Schutzplatten für ein schönes ukrainisches Mädchen mit blauen Haaren – Drohnenpilotin – im Wert von 500 $
3. Benzingenerator – im Wert von 467 $
4. Drohnen-Suchsystem – Frequenzbereichsanalysator – im Wert von 500 $
5. Reparatur eines Mazda 6 – im Wert von 630 $
Was planen wir für Januar 2025?
1. Konkrete Einkaufspläne haben wir noch nicht. Derzeit liegen uns einige Anfragen vor, für die aber noch keine Finanzierung besteht.
NEHMEN SIE AN UNSERER WOHLTÄTIGKEITSAKTION TEIL
Ergebnisse der Stiftung bis Ende Dezember 2024:
| SPENDEN ÜBER DIE WEBSITE (Ihre Hilfe über unsere Website) | GESAMT GESAMMELT und AUSGEGEBEN (einschließlich Website-Spenden) | |
|---|---|---|
| MÄRZ–JUNI 2022 | 2.280 $ (76 Spenden) | 31.750 $ |
| JULI 2022 | 1.290 $ (43 Spenden) | 4.300 $ |
| AUGUST 2022 | 1.320 $ (44 Spenden) | 4.200 $ |
| SEPTEMBER 2022 | 1.500 $ (50 Spenden) | 6.100 $ |
| OKTOBER 2022 | 2.280 $ (76 Spenden) | 6.600 $ |
| NOVEMBER 2022 | 3.930 $ (131 Spenden) | 6.850 $ |
| DEZEMBER 2022 | 1.650 $ (55 Spenden) | 3.327 $ |
| JANUAR 2023 | 2.070 $ (69 Spenden) | 9.720 $ |
| FEBRUAR 2023 | 1.470 $ (49 Spenden) | 7.250 $ |
| MÄRZ 2023 | 5.520 $ (184 Spenden) | 8.800 $ |
| APRIL 2023 | 2.280 $ (76 Spenden) | 20.800 $ |
| MAI 2023 | 2.310 $ (77 Spenden) | 5.700 $ |
| JUNI 2023 | 2.400 $ (80 Spenden) | 76.300 $ |
| JULI 2023 | 2.400 $ (80 Spenden) | 13.200 $ |
| AUGUST 2023 | 2.100 $ (70 Spenden) | 11.600 $ |
| SEPTEMBER 2023 | 1.740 $ (58 Spenden) | 10.600 $ |
| OKTOBER 2023 | 3.510 $ (117 Spenden) | 11.100 $ |
| NOVEMBER 2023 | 1.980 $ (66 Spenden) | 6.900 |
| DEZEMBER 2023 | 2.640 $ (88 Spenden) | 4.340 $ |
| JANUAR 2024 | 2.070 $ (69 Spenden) | 8.150 $ |
| FEBRUAR 2024 | 4.950 $ (165 Spenden) | 21.180 $ |
| MÄRZ 2024 | 3.960 $ (132 Spenden) | 4.310 $ |
| APRIL 2024 | 2.100 $ (70 Spenden) | 7.500 $ |
| MAI 2024 | 2.700 $ (90 Spenden) | 3.250 $ |
| JUNI 2024 | 1.890 $ (63 Spenden) | 2.900 $ |
| JULI 2024 | 2.220 $ (72 Spenden + 2 Abonnenten) | 2.500 $ |
| AUGUST 2024 | 2.010 $ (45 Spenden + 6 Abonnenten) | 8.700 $ |
| SEPTEMBER 2024 | 2.640 $ (58 Spenden + 9 Abonnenten) | 4.370 $ |
| OKTOBER 2024 | 2.070 $ (42 Spenden + 9 Abonnenten) | 410 $ |
| NOVEMBER 2024 | 2.570 $ (56 Spenden + 11 Abonnenten) | 3570 $ |
| DEZEMBER 2024 | 1.970 $ (34 Spenden + 13 Abonnenten) | 5890 $ |
| GESAMT (seit April 2022) | 75.820 $ (2385 Spenden + 13 Abonnenten) | 322.100 $ |

