Donaste este mes$1,980
Gastamos este mes$6,900
Hola amigos.
RESULTADOS DE NOVIEMBRE 2023
Ustedes donaron a través de nuestro sitio web $1980
En total, nuestra fundación pudo recaudar y gastar $6.900
Gracias a todas las personas que se unieron y nos enviaron donaciones tan importantes!
En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes un video que me impresionó este mes.
Este video muestra las condiciones en las que los ucranianos luchan contra los invasores enemigos.
Quiero felicitarlos sinceramente a todos por la próxima Navidad y el Año Nuevo!
Ahora nos hemos quitado las gafas de color de rosa y entendemos que esta guerra durará mucho tiempo.
Bueno, hemos envejecido mucho más rápido de lo que deberíamos.
El mundo civilizado finalmente se ha dado cuenta de que a los canallas hay que darles un puñetazo en los dientes.
Porque todos entienden perfectamente que Putler no se detendrá.
Por eso es mejor detenerlo en Ucrania que detenerlo después cerca de Varsovia o en los países bálticos.
Cada una de sus donaciones de $30 muestra un deseo de ayudar, de unirse personalmente a esta lucha.
¡Y les estoy increíblemente agradecido!
Es como una serie interminable que acaba aburriendo y dejas de verla o empiezas otra nueva.
¡Paz, amigos!
¡Slava Ukraini!
¿Qué hicimos en noviembre de 2023?
1. Rifle antidrones
2. Escáner digital de policía
3. Suministros de calefacción, chalecos antibalas
¿Qué planeamos hacer en diciembre de 2023?
1. Una linterna más para los cazadores de drones de Odesa
2. 2 generadores diésel para el mismo grupo de tiro móvil
3. Gafas VR FPV SKYZONE SKY04X V2 OLED NEGRAS
4. Mira telescópica Vortex Spitfire
5. Suministros de calefacción
PARTICIPE EN NUESTRO EVENTO BENÉFICO
Resultados de la fundación hasta finales de octubre de 2023:
| DONACIONES EN EL SITIO WEB (su ayuda a través de nuestro sitio web) | TOTAL RECAUDADO y GASTADO (incluidas las donaciones en el sitio web) | |
|---|---|---|
| MARZO-JUNIO 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 31.750$ |
| JULIO 2022 | 1.290$ (43 donaciones) | 4.300$ |
| AGOSTO 2022 | 1.320$ (44 donaciones) | 4.200$ |
| SEPTIEMBRE 2022 | 1.500$ (50 donaciones) | 6.100$ |
| OCTUBRE 2022 | 2.280$ (76 donaciones) | 6.600$ |
| NOVIEMBRE 2022 | 3.930$ (131 donaciones) | 6.850$ |
| DICIEMBRE 2022 | 1.650$ (55 donaciones) | 3.327$ |
| ENERO 2023 | 2.070$ (69 donaciones) | 9.720$ |
| FEBRERO 2023 | 1.470$ (49 donaciones) | 7.250$ |
| MARZO 2023 | 5.520$ (184 donaciones) | 8.800$ |
| ABRIL 2023 | 2.280$ (76 donaciones) | 20.800$ |
| MAYO 2023 | 2.310$ (77 donaciones) | 5.700$ |
| JUNIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 76.300$ |
| JULIO 2023 | 2.400$ (80 donaciones) | 13.200$ |
| AGOSTO 2023 | 2.100$ (70 donaciones) | 11.600$ |
| SEPTIEMBRE 2023 | 1.740$ (58 donaciones) | 10.600$ |
| OCTUBRE 2023 | 3.510$ (117 donaciones) | 11.100$ |
| NOVIEMBRE 2023 | 1.980$ (66 donaciones) | 6.900$ |
| TOTAL (desde abril de 2022) | 42.030$ (1401 donaciones) | 245.100$ |
