塗裝方案:
Supermarine Sea Otter ASR Mk.II, RD914, HMAS Sydney, 1950年。
Fairey Firefly AS.5, VX373 233/K, 816 Sqn, HMAS Sydney, 1949年10月。
Fairey Firefly AS.6, WD837 208/Q, 817 Sqn, HMAS Vengeance, 1953年6月。
Hawker Sea Fury FB.11, WM 490 K/111, 808 Sqn, HMAS Sydney, 1952年9月。
Hawker Sea Fury FB.11, VX757 Q/137, 805 Sqn, HMAS Vengeance, 1953年7月。
De Havilland Sea Venom FAW.53, WZ942, 207/Y, 808 Sqn, HMAS Melbourne, 1957年2月。
De Havilland Sea Venom FAW.53, WZ902, 807/M, 805 Sqn, HMAS Melbourne, 1959年。
Bristol Sycamore HR.51, XD653/909, 723 Sqn. HMAS Vengeance, 1955年2月。
Bristol Sycamore HR.51, XD653/850, 724 Sqn. HMAS Melbourne, 1958年4月。
Westland Wessex HAS.31, WA202/20, 817 Sqn, HMAS Melbourne, 1963年8月。
Westland Wessex HAS.31B, N7-203/13, 817 Sqn, HMAS Melbourne, 1969年10月。
Fairey Gannet AS.1 XA326 / 311-Y, 817 Sqn, HMAS Melbourne, 1956年8月。
Fairey Gannet AS.1 XA403 / 831-M, 816 Sqn, HMAS Melbourne, 1961年7月。
Grumman S-2E Tracker, N12-153608 / 853, VS-816 Sqn, HMAS Melbourne, 1970年4月。
Grumman S-2G Tracker, N12-152334 / 845, VS-816 Sqn, HMAS Melbourne, 1980年8月。
Westland Sea King Mk.50 N16-124 / 909, VS-817, HMAS Melbourne, 1976年10月。
McDonnell Douglas A-4G Skyhawk N13-155062 / 875, VF-805, HMAS Melbourne, 1977年4月。
McDonnell Douglas A-4G Skyhawk N13-154910 / 889, VF-805, HMAS Melbourne, 1969年10月。
美國 · 附追蹤號碼的航空郵件・約 14 天送達。
請在上方的運送國家中更改國家。
| 盒裝重量(商品) | 價格 |
| 0.00 lb – 0.49 lb | $8.90 |
| 0.49 lb – 0.97 lb | $12.99 |
| 0.97 lb – 1.94 lb | $19.99 |
| 1.94 lb – 220.46 lb | $22.99 |
| 訂購滿 $150.00 免運 | 免運 |
此商品重量為 0.06 lb。